![]()
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
tel.: (22) 378 91 00
fax: (22) 378 91 01
www.investors.pl
Data decyzji KNF: 2005-07-12
| fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze |
|---|---|---|---|
| Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2011-05-25 | 2011-11-16 | 679 |
| BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-05-07 | 742 | |
| Investor Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-03-20 | 718 | |
| Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 1997-10-09 | 1999-12-27 | 52 |
| Investor Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 1997-10-09 | 1999-12-27 | 51 |
| Investor Algorytmiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-06-20 | 761 | |
| Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-08 | 2007-06-19 | 302 |
| Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2005-07-12 | 2005-09-21 | 205 |
| Investor Globalnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-06-11 | 756 | |
| Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2006-09-04 | 2006-10-06 | 253 |
| Investor Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 1997-10-09 | 1999-12-27 | 54 |
| Investor Papierów Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2011-05-25 | 2011-07-27 | 653 |
| Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2007-12-10 | 2008-01-07 | 348 |
| Investor Płynna Lokata Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 1999-07-02 | 1999-08-25 | 31 |
| Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2007-08-16 | 2007-10-11 | 327 |
| Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-05-21 | 2010-07-28 | 558 |
| Investor Top 25 Małych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2002-09-10 | 2002-10-23 | 128 |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2006-12-11 | 2006-12-19 | 269 |
| Investor Top Hedge Funds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-08-01 | 882 | |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 1999-07-02 | 1999-08-25 | 32 |
| Investor Zen Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-05-19 | 2011-07-06 | 646 |
| Investor Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 1997-10-09 | 1999-12-27 | 53 |
| Private Investor I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2011-05-12 | 2011-07-22 | 650 |
| Private Investor II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2012-05-09 | 744 | |
| Private Investor III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2011-09-28 | 2011-10-28 | 675 |
| Private Investor IV FIZ | 2012-07-12 | 769 | |
| Private Investor V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-07-19 | 775 | |
| Private Investor VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-07-20 | 776 | |
| Reinwest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-08-01 | 883 | |
| Wratislavia Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-12-23 | 2011-01-04 | 604 |
>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych
Nota prawna: Przed użyciem strony "Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".