Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków
tel.: 12 62 92 850
fax: 12 62 92 855
www.trigontfi.pl
Data decyzji KNF: 2008-05-06
| fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze |
|---|---|---|---|
| ARIONN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-05-08 | 851 | |
| Kornas Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-07-27 | 2011-08-23 | 661 |
| PBG Erigo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 2010-05-13 | 2010-11-26 | 588 |
| Progres Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-12-17 | 2011-01-24 | 609 |
| Spatium Aktywów Niepublicznych IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-05-13 | 2010-11-19 | 584 |
| TRIGON QUANTUM Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-08-29 | 786 | |
| Trigon V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2010-12-17 | 2011-01-20 | 607 |
| Trigon VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W LIKWIDACJI | 2010-12-17 | 2011-05-17 | 631 |
| Trigon X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-10-06 | 2011-10-25 | 674 |
| Trigon XII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-11-07 | 802 | |
| UNIDE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-08-09 | 781 | |
| Zenith Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-05-06 | 850 | |
| Zenith Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-04-09 | 846 |
>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych
Nota prawna: Przed użyciem strony "Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".