Notowania funduszy inwestycyjnych
Notowania funduszy
Nazwa funduszu | Dzień wyceny | Aktualna wartość | Poprzednia wartość | Zmiana |
AIG FIO Akcji | 2007-01-29 | 26.19 | 26.09 | |
AIG FIO Obligacji | 2007-01-29 | 12.3 | 12.31 | |
AIG FIO Rynku Pieniężnego | 2007-01-29 | 10.65 | 10.65 | |
AIG FIO Stabilnego Wzrostu | 2007-01-29 | 15.48 | 15.46 | |
AIG FIO Zagranicznych Obligacji | 2007-01-29 | 9.25 | 9.25 | |
AIG FIO Zrównoważony Nowa Europa | 2007-01-29 | 11.99 | 11.94 | |
Allianz Akcji FIO | 2007-01-29 | 199.19 | 197.94 | |
Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 2007-01-29 | 130.0 | 129.43 | |
Allianz Obligacji FIO | 2007-01-29 | 120.0 | 119.97 | |
Allianz Pieniężny FIO | 2007-01-29 | 105.47 | 105.44 | |
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 2007-01-29 | 147.16 | 146.43 | |
Allianz Walutowy FIO | 2007-01-29 | 102.07 | 101.74 | |
BPH FIO AKCJI | 2007-01-29 | 383.58 | 379.7 | |
BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek | 2007-01-29 | 75.06 | 74.04 | |
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej | 2007-01-29 | 78.84 | 78.47 | |
BPH FIO Aktywnego Zarządzania | 2007-01-29 | 2.1344 | 2.1265 | |
BPH FIO Dolarowych Obligacji | 2007-01-29 | 9.25 | 9.24 | |
BPH FIO Europejskich Obligacji | 2007-01-29 | 4.43 | 4.43 | |
BPH FIO Obligacji | 2007-01-29 | 178.87 | 178.95 | |
BPH FIO Obligacji 2 | 2007-01-29 | 1988.11 | 1989.73 | |
BPH FIO Skarbowy | 2007-01-29 | 25.11 | 25.12 | |
BPH FIO Stabilnego Wzrostu | 2007-01-29 | 13.65 | 13.62 | |
ARKA BZ WBK Akcji FIO | 2007-01-29 | 47.5 | 47.26 | |
ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych FIO | 2007-01-29 | 53.0 | 53.05 | |
ARKA BZ WBK Obligacji Europejskich FIO | 2007-01-29 | 49.81 | 49.76 | |
ARKA BZ WBK Obligacji FIO | 2007-01-29 | 13.18 | 13.18 | |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 2007-01-29 | 31.94 | 31.86 | |
Arka BZ WBK Ochrony KapitaBu FIO | 2007-01-29 | 21.18 | 21.18 | |
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO | 2007-01-29 | 25.12 | 25.09 | |
Lukas Dynamiczny Polski FIO (subfundusz) | 2007-01-29 | 156.24 | 155.57 | |
Lukas Stabilnego Wzrostu FIO (subfundusz) | 2007-01-29 | 173.41 | 173.12 | |
CU Depozyt Plus | 2007-01-29 | 128.39 | 128.4 | |
CU FIO Walutowy | 2007-01-29 | 92.46 | 92.37 | |
CU Obligacji | 2007-01-29 | 136.37 | 136.42 | |
CU Ochrony KapitaBu Plus | 2007-01-29 | 138.15 | 138.03 | |
CU Polskich Akcji | 2007-01-29 | 455.35 | 452.81 | |
CU Stabilnego Inwestowania | 2007-01-29 | 215.29 | 214.88 | |
DWS Akcji | 2007-01-30 | 481.05 | 485.02 | |
DWS Akcji Plus | 2007-01-30 | 269.72 | 271.25 | |
DWS Emerytalny | 2007-01-30 | 21.94 | 21.97 | |
DWS Euroobligacji | 2007-01-30 | 1372.99 | 1368.2 | |
DWS Konwergencji | 2007-01-30 | 131.29 | 131.28 | |
DWS PD | 2007-01-30 | 224.25 | 224.17 | |
DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus | 2007-01-30 | 164.05 | 164.03 | |
DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego | 2007-01-30 | 105.12 | 105.11 | |
DWS Płynna Lokata | 2007-01-30 | 180.48 | 180.47 | |
DWS Top 25 MS | 2007-01-30 | 419.67 | 420.28 | |
DWS Top 50 Europa | 2007-01-30 | 102.8 | 102.46 | |
DWS USD Obligacji | 2007-01-30 | 78.29 | 78.22 | |
DWS Zrównoważony | 2007-01-30 | 372.75 | 374.01 | |
GTFI FIO Akcji | 2007-01-29 | 214.37 | 213.8 | |
GTFI FIO Obligacji Skarbowych | 2007-01-29 | 176.59 | 176.63 | |
GTFI FIO Skarbowy Rynku Pieniężnego | 2007-01-29 | 157.6785 | 157.6433 | |
GTFI FIO Stabilnego Wzrostu | 2007-01-29 | 143.6 | 143.45 | |
GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów dłużnych | 2007-01-29 | 164.5114 | 164.4541 | |
ING FIO Akcji | 2007-01-29 | 369.52 | 367.49 | |
ING FIO Gotówkowy | 2007-01-29 | 190.45 | 190.45 | |
ING FIO Obligacji | 2007-01-29 | 184.49 | 184.52 | |
ING FIO Stabilnego Wzrostu | 2007-01-29 | 214.83 | 214.44 | |
ING FIO Zagranicznych Funduszy Dolarowych | 2007-01-29 | 28.68 | 28.7 | |
ING FIO Zagranicznych Funduszy Euro | 2007-01-29 | 24.4 | 24.4 | |
ING FIO Zrównoważony | 2007-01-29 | 286.0 | 285.19 | |
ING FIO Zrednich i Małych Spółek | 2007-01-29 | 255.32 | 254.11 | |
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Akcji Plus | 2007-01-29 | 147.63 | 146.89 | |
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Gotówkowy Plus | 2007-01-29 | 102.21 | 102.2 | |
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Obligacji Plus | 2007-01-29 | 103.22 | 103.24 | |
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Selektywny Plus | 2007-01-29 | 132.66 | 132.34 | |
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 2007-01-29 | 115.34 | 115.14 | |
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Zrównoważony Plus | 2007-01-29 | 123.79 | 123.44 | |
KBC Aktywny FIO | 2007-01-29 | 202.32 | 201.7 | |
KBC Pieniężny FIO | 2007-01-29 | 124.61 | 124.61 | |
KBC Stabilny FIO | 2007-01-29 | 180.68 | 180.38 | |
CitiPłynnościowy SFIO | 2007-01-30 | 125098.73 | 125084.84 | |
Legg Mason Akcji FIO/ A (d.CitiAkcji FIO/ A) | 2007-01-29 | 361.43 | 360.55 | |
Legg Mason Obligacji FIO / A (d. CitiObligacji FIO / A) | 2007-01-29 | 193.46 | 193.49 | |
Legg Mason Pieniężny FIO / A (d.CitiPieniężny FIO / A) | 2007-01-29 | 193.11 | 193.07 | |
Legg Mason Senior SFIO (d. CitiSenior SFIO) | 2007-01-29 | 226.98 | 227.03 | |
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO /A (d.CitiZrównoważony Środkowoeuropejski FIO /A) | 2007-01-29 | 248.59 | 248.69 | |
Millennium FIO Akcji | 2007-01-29 | 270.38 | 268.27 | |
Millennium FIO Dolarowa Lokata | 2007-01-29 | 87.06 | 86.93 | |
Millennium FIO Papierów dłużnych | 2007-01-29 | 133.6 | 133.63 | |
Millennium FIO Rynku Pieniężnego | 2007-01-29 | 128.23 | 128.21 | |
Millennium FIO Stablinego Wzrostu | 2007-01-29 | 131.14 | 130.86 | |
Millennium FIO Zrównoważony | 2007-01-29 | 187.75 | 187.05 | |
Pioneer Akcji AmerykaDskich FIO | 2007-01-29 | 70.7 | 70.6 | |
Pioneer Akcji Europejskich FIO | 2007-01-29 | 45.26 | 45.18 | |
Pioneer Akcji Polskich FIO | 2007-01-29 | 55.33 | 55.0 | |
Pioneer Dochodu MIX 20 FIO | 2007-01-29 | 11.13 | 11.12 | |
Pioneer Lokacyjny FIO | 2007-01-29 | 10.69 | 10.69 | |
Pioneer Małych i Zrednich Spółek Rynku Polskiego FIO | 2007-01-29 | 20.28 | 20.12 | |
Pioneer Obligacji Dolarowych FIO | 2007-01-29 | 35.02 | 34.98 | |
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO | 2007-01-29 | 44.34 | 44.11 | |
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO | 2007-01-29 | 36.7 | 36.68 | |
Pioneer Obligacji FIO | 2007-01-29 | 262.61 | 262.55 | |
Pioneer Obligacji Plus FIO | 2007-01-29 | 36.63 | 36.63 | |
Pioneer Obligacji Skarbowych FIO | 2007-01-29 | 12.21 | 12.21 | |
Pioneer Ochrony KapitaBu FIO | 2007-01-29 | 112.87 | 112.83 | |
Pioneer Pieniężny FIO | 2007-01-29 | 137.11 | 137.08 | |
Pioneer SFIO Telekomunikacji Polskiej | 2007-01-29 | 20.04 | 19.99 | |
Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO | 2007-01-29 | 233.04 | 232.58 | |
Pioneer Wzrostu Mix 60 FIO | 2007-01-29 | 12.47 | 12.44 | |
Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 FIO | 2007-01-29 | 11.81 | 11.8 | |
Pioneer Zrównoważony FIO | 2007-01-29 | 195.1 | 194.47 | |
Pioneer Zrównoważony Rynku AmerykaDskiego FIO | 2007-01-29 | 28.68 | 28.66 | |
PKO/CREDIT SUISSE AKCJI – fio | 2007-01-30 | 498.36 | 501.46 | |
PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – fio | 2007-01-30 | 120.99 | 121.88 | |
PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI – fio | 2007-01-30 | 187.3 | 187.31 | |
PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra – fio | 2007-01-30 | 105.96 | 105.98 | |
PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego – fio | 2007-01-30 | 1064.69 | 1064.77 | |
PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY – fio | 2007-01-30 | 1449.49 | 1449.75 | |
PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU – fio | 2007-01-30 | 133.04 | 133.37 | |
PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY – fio | 2007-01-30 | 141.65 | 142.16 | |
PZU FIO Gotówkowy | 2007-01-29 | 53.04 | 53.03 | |
PZU fio AKCJI NOWA EUROPA | 2007-01-29 | 58.82 | 59.01 | |
PZU fio ZRÓWNOWA{ONY | 2007-01-29 | 68.5 | 68.33 | |
PZU fio a KRAKOWIAK | 2007-01-29 | 154.64 | 153.85 | |
PZU fio pd POLONEZ | 2007-01-29 | 95.96 | 95.99 | |
PZU fio sw MAZUREK | 2007-01-29 | 118.83 | 118.62 | |
SEB 1 ZRÓWNOWA{ONY | 2007-01-30 | 262.72 | 263.45 | |
SEB 2 OBLIGACJI I BONÓW | 2007-01-30 | 220.64 | 220.62 | |
SEB 3 AKCJI | 2007-01-30 | 313.9 | 314.95 | |
SEB 4 STABILNEGO WZROSTU | 2007-01-30 | 205.27 | 205.46 | |
SEB 5 OBLIGACJI SKARBOWYCH | 2007-01-30 | 147.66 | 147.56 | |
SEB 6 Euro Lokata FIO | 2007-01-30 | 90.58 | 90.25 | |
Fortis FIO subfundusz Fortis Akcji | 2007-01-30 | 198.58 | 199.36 | |
Fortis FIO subfundusz Fortis Stabilnego Wzrostu | 2007-01-30 | 126.35 | 126.65 | |
SKARBIEC Akcja | 2007-01-30 | 332.7 | 332.93 | |
SKARBIEC Depozytowy | 2007-01-30 | 21.09 | 21.1 | |
SKARBIEC Dolarowa Obligacja | 2007-01-30 | 84.34 | 84.28 | |
SKARBIEC Euro Obligacja | 2007-01-30 | 11.07 | 11.04 | |
SKARBIEC Gotówkowy | 2007-01-30 | 114.01 | 114.03 | |
SKARBIEC III Filar | 2007-01-30 | 123.29 | 123.4 | |
SKARBIEC Kasa | 2007-01-30 | 242.34 | 242.33 | |
SKARBIEC Obligacja | 2007-01-30 | 194.24 | 194.45 | |
SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO | 2007-01-30 | 168.61 | 167.99 | |
SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH SFIO | 2007-01-30 | 130.14 | 130.05 | |
SKARBIEC Waga | 2007-01-30 | 283.93 | 284.23 | |
SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji | 2007-01-29 | 133.52 | 132.96 | |
SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 2007-01-29 | 110.46 | 110.45 | |
SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji | 2007-01-29 | 118.93 | 118.69 | |
UniAkcje Nowa Europa FIO | 2007-01-30 | 116.48 | 117.59 | |
UniAktywna Alokacja (95%) FIO | 2007-01-30 | 114.77 | 115.05 | |
UniDolar Obligacje FIO | 2007-01-30 | 80.91 | 80.89 | |
UniGlobal FIO | 2007-01-30 | 24.99 | 24.93 | |
UniKorona Akcje FIO | 2007-01-30 | 194.42 | 196.06 | |
UniKorona Obligacje FIO | 2007-01-30 | 201.01 | 201.11 | |
UniKorona Pieniężny FIO | 2007-01-30 | 133.32 | 133.34 | |
UniKorona Zrównoważony FIO | 2007-01-30 | 260.07 | 261.4 | |
UniStoProcent Plus FIO | 2007-01-30 | 124.58 | 124.74 | |
UniStoProcentBis FIO | 2007-01-30 | 108.9 | 109.26 | |
UniWibid SFIO | 2007-01-30 | 1205.01 | 1204.88 |
UWAGA: Informacje o wycenie jednostek uczestnictwa są aktualizowane raz na tydzień.
Archiwum notowań
Grudzień 2006 r. | Styczeń 2007 r. |