Notowania funduszy inwestycyjnych (styczeń 2007)
Nazwa funduszu | Dzień wyceny | Aktualna wartość | Poprzednia wartość | Zmiana |
AIG FIO Akcji | 2007-01-11 | 24.68 | 24.26 | 1.73 |
AIG FIO Obligacji | 2007-01-11 | 12.28 | 12.28 | 0.0 |
AIG FIO Rynku Pieniężnego | 2007-01-11 | 10.63 | 10.63 | 0.0 |
AIG FIO Stabilnego Wzrostu | 2007-01-11 | 15.14 | 15.05 | 0.6 |
AIG FIO Zagranicznych Obligacji | 2007-01-11 | 9.15 | 9.18 | -0.33 |
AIG FIO Zrównoważony Nowa Europa | 2007-01-11 | 11.71 | 11.63 | 0.69 |
Allianz Akcji FIO | 2007-01-11 | 192.7 | 189.94 | 1.45 |
Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 2007-01-11 | 125.79 | 124.4 | 1.12 |
Allianz Obligacji FIO | 2007-01-11 | 119.63 | 119.49 | 0.12 |
Allianz Pieniężny FIO | 2007-01-11 | 105.23 | 105.23 | 0.0 |
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 2007-01-11 | 143.09 | 142.03 | 0.75 |
Allianz Walutowy FIO | 2007-01-11 | 100.87 | 101.1 | -0.23 |
BPH FIO AKCJI | 2007-01-11 | 360.81 | 353.38 | 2.1 |
BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek | 2007-01-11 | 70.07 | 68.59 | 2.16 |
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej | 2007-01-11 | 74.87 | 72.75 | 2.91 |
BPH FIO Aktywnego Zarządzania | 2007-01-11 | 2.0647 | 2.0398 | 1.22 |
BPH FIO Dolarowych Obligacji | 2007-01-11 | 9.16 | 9.2 | -0.43 |
BPH FIO Europejskich Obligacji | 2007-01-11 | 4.39 | 4.4 | -0.23 |
BPH FIO Obligacji | 2007-01-11 | 178.74 | 178.52 | 0.12 |
BPH FIO Obligacji 2 | 2007-01-11 | 1985.81 | 1982.93 | 0.15 |
BPH FIO Skarbowy | 2007-01-11 | 25.08 | 25.08 | 0.0 |
BPH FIO Stabilnego Wzrostu | 2007-01-11 | 13.38 | 13.28 | 0.75 |
ARKA BZ WBK Akcji FIO | 2007-01-11 | 44.45 | 43.46 | 2.28 |
ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych FIO | 2007-01-11 | 51.51 | 51.62 | -0.21 |
ARKA BZ WBK Obligacji Europejskich FIO | 2007-01-11 | 49.18 | 49.34 | -0.32 |
ARKA BZ WBK Obligacji FIO | 2007-01-11 | 13.16 | 13.14 | 0.15 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 2007-01-11 | 30.6 | 30.18 | 1.39 |
Arka BZ WBK Ochrony KapitaBu FIO | 2007-01-11 | 21.14 | 21.14 | 0.0 |
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO | 2007-01-11 | 24.42 | 24.21 | 0.87 |
Lukas Dynamiczny Polski FIO (subfundusz) | 2007-01-11 | 149.09 | 147.17 | 1.3 |
Lukas Stabilnego Wzrostu FIO (subfundusz) | 2007-01-11 | 169.37 | 168.23 | 0.68 |
CU Depozyt Plus | 2007-01-11 | 128.2 | 128.21 | -0.01 |
CU FIO Walutowy | 2007-01-11 | 91.22 | 91.47 | -0.27 |
CU Obligacji | 2007-01-11 | 136.16 | 136.16 | 0.0 |
CU Ochrony KapitaBu Plus | 2007-01-11 | 135.87 | 134.98 | 0.66 |
CU Polskich Akcji | 2007-01-11 | 426.8 | 417.13 | 2.32 |
CU Stabilnego Inwestowania | 2007-01-11 | 208.89 | 207.03 | 0.9 |
DWS Akcji | 2007-01-12 | 463.49 | 456.05 | 1.63 |
DWS Akcji Plus | 2007-01-12 | 257.26 | 252.69 | 1.81 |
DWS Emerytalny | 2007-01-12 | 21.63 | 21.49 | 0.65 |
DWS Euroobligacji | 2007-01-12 | 1353.01 | 1352.24 | 0.06 |
DWS Konwergencji | 2007-01-12 | 131.05 | 131.02 | 0.02 |
DWS PD | 2007-01-12 | 223.87 | 223.71 | 0.07 |
DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus | 2007-01-12 | 163.73 | 163.7 | 0.02 |
DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego | 2007-01-12 | 104.95 | 104.94 | 0.01 |
DWS Płynna Lokata | 2007-01-12 | 180.18 | 180.13 | 0.03 |
DWS Top 25 MS | 2007-01-12 | 399.7 | 394.41 | 1.34 |
DWS Top 50 Europa | 2007-01-12 | 100.81 | 99.72 | 1.09 |
DWS USD Obligacji | 2007-01-12 | 77.34 | 76.99 | 0.45 |
DWS Zrównoważony | 2007-01-12 | 361.65 | 358.26 | 0.95 |
GTFI FIO Akcji | 2007-01-11 | 199.58 | 194.66 | 2.53 |
GTFI FIO Obligacji Skarbowych | 2007-01-11 | 176.52 | 176.44 | 0.05 |
GTFI FIO Skarbowy Rynku Pieniężnego | 2007-01-11 | 157.4493 | 157.437 | 0.01 |
GTFI FIO Stabilnego Wzrostu | 2007-01-11 | 138.67 | 136.98 | 1.23 |
GTFI Premium SFIO Krótkoterminowych Papierów dłużnych | 2007-01-11 | 164.1518 | 164.1378 | 0.01 |
ING FIO Akcji | 2007-01-11 | 346.64 | 338.05 | 2.54 |
ING FIO Gotówkowy | 2007-01-11 | 190.16 | 190.2 | -0.02 |
ING FIO Obligacji | 2007-01-11 | 184.45 | 184.3 | 0.08 |
ING FIO Stabilnego Wzrostu | 2007-01-11 | 209.99 | 208.03 | 0.94 |
ING FIO Zagranicznych Funduszy Dolarowych | 2007-01-11 | 28.75 | 28.66 | 0.31 |
ING FIO Zagranicznych Funduszy Euro | 2007-01-11 | 24.3 | 24.19 | 0.45 |
ING FIO Zrównoważony | 2007-01-11 | 276.0 | 272.03 | 1.46 |
ING FIO Zrednich i Małych Spółek | 2007-01-11 | 238.77 | 234.82 | 1.68 |
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Akcji Plus | 2007-01-11 | 138.72 | 135.57 | 2.32 |
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Gotówkowy Plus | 2007-01-11 | 102.07 | 102.08 | -0.01 |
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Obligacji Plus | 2007-01-11 | 103.16 | 103.08 | 0.08 |
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Selektywny Plus | 2007-01-11 | 127.98 | 126.95 | 0.81 |
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 2007-01-11 | 112.86 | 111.93 | 0.83 |
ING Parasol SFIO – ING Subfundusz Zrównoważony Plus | 2007-01-11 | 119.59 | 118.05 | 1.3 |
KBC Aktywny FIO | 2007-01-11 | 196.04 | 193.2 | 1.47 |
KBC Pieniężny FIO | 2007-01-11 | 124.43 | 124.39 | 0.03 |
KBC Stabilny FIO | 2007-01-11 | 177.23 | 175.58 | 0.94 |
CitiPłynnościowy SFIO | 2007-01-12 | 124845.37 | 124827.53 | 0.01 |
Legg Mason Akcji FIO/ A (d.CitiAkcji FIO/ A) | 2007-01-11 | 339.63 | 332.5 | 2.14 |
Legg Mason Obligacji FIO / A (d. CitiObligacji FIO / A) | 2007-01-11 | 193.3 | 193.09 | 0.11 |
Legg Mason Pieniężny FIO / A (d.CitiPieniężny FIO / A) | 2007-01-11 | 192.8 | 192.79 | 0.01 |
Legg Mason Senior SFIO (d. CitiSenior SFIO) | 2007-01-11 | 222.84 | 221.5 | 0.6 |
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO /A (d.CitiZrównoważony Środkowoeuropejski FIO /A) | 2007-01-11 | 242.52 | 239.7 | 1.18 |
Millennium FIO Akcji | 2007-01-11 | 257.86 | 252.6 | 2.08 |
Millennium FIO Dolarowa Lokata | 2007-01-11 | 85.69 | 85.89 | -0.23 |
Millennium FIO Papierów dłużnych | 2007-01-11 | 133.5 | 133.34 | 0.12 |
Millennium FIO Rynku Pieniężnego | 2007-01-11 | 128.01 | 127.99 | 0.02 |
Millennium FIO Stablinego Wzrostu | 2007-01-11 | 129.07 | 128.04 | 0.8 |
Millennium FIO Zrównoważony | 2007-01-11 | 182.97 | 180.75 | 1.23 |
Pioneer Akcji AmerykaDskich FIO | 2007-01-11 | 69.34 | 68.98 | 0.52 |
Pioneer Akcji Europejskich FIO | 2007-01-11 | 44.32 | 43.83 | 1.12 |
Pioneer Akcji Polskich FIO | 2007-01-11 | 51.86 | 50.48 | 2.73 |
Pioneer Dochodu MIX 20 FIO | 2007-01-11 | 11.03 | 10.97 | 0.55 |
Pioneer Lokacyjny FIO | 2007-01-11 | 10.67 | 10.66 | 0.09 |
Pioneer Małych i Zrednich Spółek Rynku Polskiego FIO | 2007-01-11 | 19.15 | 18.74 | 2.19 |
Pioneer Obligacji Dolarowych FIO | 2007-01-11 | 34.61 | 34.75 | -0.4 |
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO | 2007-01-11 | 43.05 | 43.01 | 0.09 |
Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO | 2007-01-11 | 36.33 | 36.42 | -0.25 |
Pioneer Obligacji FIO | 2007-01-11 | 261.91 | 261.56 | 0.13 |
Pioneer Obligacji Plus FIO | 2007-01-11 | 36.55 | 36.51 | 0.11 |
Pioneer Obligacji Skarbowych FIO | 2007-01-11 | 12.2 | 12.18 | 0.16 |
Pioneer Ochrony KapitaBu FIO | 2007-01-11 | 112.59 | 112.61 | -0.02 |
Pioneer Pieniężny FIO | 2007-01-11 | 136.85 | 136.86 | -0.01 |
Pioneer SFIO Telekomunikacji Polskiej | 2007-01-11 | 19.63 | 19.46 | 0.87 |
Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO | 2007-01-11 | 228.0 | 225.87 | 0.94 |
Pioneer Wzrostu Mix 60 FIO | 2007-01-11 | 12.17 | 11.99 | 1.5 |
Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 FIO | 2007-01-11 | 11.61 | 11.49 | 1.04 |
Pioneer Zrównoważony FIO | 2007-01-11 | 188.11 | 185.07 | 1.64 |
Pioneer Zrównoważony Rynku AmerykaDskiego FIO | 2007-01-11 | 28.36 | 28.33 | 0.11 |
PKO/CREDIT SUISSE AKCJI – fio | 2007-01-12 | 481.17 | 473.79 | 1.56 |
PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa – fio | 2007-01-12 | 116.34 | 114.25 | 1.83 |
PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI – fio | 2007-01-12 | 187.14 | 187.1 | 0.02 |
PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra – fio | 2007-01-12 | 105.39 | 105.43 | -0.04 |
PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pieniężnego – fio | 2007-01-12 | 1062.77 | 1062.93 | -0.02 |
PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY – fio | 2007-01-12 | 1447.78 | 1447.73 | 0.0 |
PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU – fio | 2007-01-12 | 130.91 | 130.09 | 0.63 |
PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY – fio | 2007-01-12 | 138.29 | 136.98 | 0.96 |
PZU FIO Gotówkowy | 2007-01-11 | 52.95 | 52.95 | 0.0 |
PZU fio AKCJI NOWA EUROPA | 2007-01-11 | 56.15 | 55.1 | 1.91 |
PZU fio ZRÓWNOWA{ONY | 2007-01-11 | 66.6 | 65.96 | 0.97 |
PZU fio a KRAKOWIAK | 2007-01-11 | 146.99 | 144.67 | 1.6 |
PZU fio pd POLONEZ | 2007-01-11 | 95.89 | 95.8 | 0.09 |
PZU fio sw MAZUREK | 2007-01-11 | 116.56 | 115.79 | 0.66 |
SEB 1 ZRÓWNOWA{ONY | 2007-01-12 | 254.24 | 251.29 | 1.17 |
SEB 2 OBLIGACJI I BONÓW | 2007-01-12 | 220.52 | 220.53 | 0.0 |
SEB 3 AKCJI | 2007-01-12 | 296.9 | 291.26 | 1.94 |
SEB 4 STABILNEGO WZROSTU | 2007-01-12 | 201.35 | 200.36 | 0.49 |
SEB 5 OBLIGACJI SKARBOWYCH | 2007-01-12 | 147.57 | 147.53 | 0.03 |
SEB 6 Euro Lokata FIO | 2007-01-12 | 89.34 | 89.31 | 0.03 |
Fortis FIO subfundusz Fortis Akcji | 2007-01-12 | 190.77 | 187.3 | 1.85 |
Fortis FIO subfundusz Fortis Stabilnego Wzrostu | 2007-01-12 | 124.86 | 124.17 | 0.56 |
SKARBIEC Akcja | 2007-01-12 | 318.56 | 314.73 | 1.22 |
SKARBIEC Depozytowy | 2007-01-12 | 21.03 | 21.03 | 0.0 |
SKARBIEC Dolarowa Obligacja | 2007-01-12 | 83.27 | 82.86 | 0.49 |
SKARBIEC Euro Obligacja | 2007-01-12 | 10.94 | 10.94 | 0.0 |
SKARBIEC Gotówkowy | 2007-01-12 | 113.81 | 113.84 | -0.03 |
SKARBIEC III Filar | 2007-01-12 | 121.15 | 120.58 | 0.47 |
SKARBIEC Kasa | 2007-01-12 | 241.95 | 241.93 | 0.01 |
SKARBIEC Obligacja | 2007-01-12 | 194.13 | 194.17 | -0.02 |
SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI SFIO | 2007-01-12 | 158.76 | 158.25 | 0.32 |
SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH SFIO | 2007-01-12 | 126.5 | 126.37 | 0.1 |
SKARBIEC Waga | 2007-01-12 | 277.74 | 276.26 | 0.54 |
SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji | 2007-01-11 | 130.45 | 129.56 | 0.69 |
SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 2007-01-11 | 110.27 | 110.29 | -0.02 |
SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji | 2007-01-11 | 117.51 | 117.14 | 0.32 |
UniAkcje Nowa Europa FIO | 2007-01-12 | 112.49 | 111.12 | 1.23 |
UniAktywna Alokacja (95%) FIO | 2007-01-12 | 113.09 | 112.49 | 0.53 |
UniDolar Obligacje FIO | 2007-01-12 | 80.27 | 79.93 | 0.43 |
UniGlobal FIO | 2007-01-12 | 24.56 | 24.22 | 1.4 |
UniKorona Akcje FIO | 2007-01-12 | 185.89 | 183.21 | 1.46 |
UniKorona Obligacje FIO | 2007-01-12 | 200.84 | 200.59 | 0.12 |
UniKorona Pieniężny FIO | 2007-01-12 | 133.08 | 133.08 | 0.0 |
UniKorona Zrównoważony FIO | 2007-01-12 | 253.74 | 251.33 | 0.96 |
UniStoProcent Plus FIO | 2007-01-12 | 123.85 | 123.67 | 0.15 |
UniStoProcentBis FIO | 2007-01-12 | 106.8 | 106.15 | 0.61 |
UniWibid SFIO | 2007-01-12 | 1202.64 | 1202.51 | 0.01 |
UWAGA: Informacje o wycenie jednostek uczestnictwa są aktualizowane raz na tydzień.
Archiwum notowań