Sytuacja rynkowa
sytuację najlepiej oddaje wykres 60-mim. Kurs w tym interwale pozostaje od połowy września w kanale wzrostowym. Mimo spadkowego początku wczorajszej sesji, podstawa formacji została obroniona. W odniesieniu do dzisiejszych notowań dolne ograniczenie kanału podchodzi do poziomu ok. 2300-2305 pkt. Górne ograniczenie zmierza w stronę 2340 pkt, aczkolwiek doraźnym oporem jest zniesienie 61,8% z poprzedzającej fali spadkowej w obszarze 2326 pkt. Trwałość obecnej tendencji nieznacznie poddają w wątpliwość wskaźniki AT, które nie potwierdzają osiągnięcia nowe lokalnego maksimum (negatywne dywergencje).
Na wykresie dziennym notowania zbliżyły się do lipcowego szczytu. Jeżeli z tego poziomu nastąpi odbicie w dół to wówczas może pojawić się scenariusz formowania RGR. Uwagę zwracają obniżone obroty, które sugerują że wzrost ostatnich dwóch sesji bardziej wynika z cofnięcia podaży niż umocnienia presji popytu. Na giełdach zachodnich wczorajsza sesja przeważała we wzrosty głównych indeksów. Z dzisiejszym dniem następuje lekka kontra w dół dla kontraktów terminowych na DAX i SP500 implikując lekko spadkowe otwarcie dla FW20. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na szacunkowe odczyty inflacyjne w strefie euro oraz w USA dane o dochodach i wydatkach ludności, cenach wydatków konsumpcyjnych i końcowy odczyt wskaźnika nastrojów Uniw. Michigan. /Marcin Brendota/
Zmiany nocne indeksów * | |||||
Indeksy | pkt | zm% | |||
SP500 | 2 914 | -0,28 | |||
SP500 Fut. | 2 922 | -0,17 | |||
Topix | 1 819 | 1,03 | |||
DAX Fut. | 12 401 | -0,24 | |||
SHC | 2 820 | 1,00 | |||
Nasdaq Fut. | 7 666 | -0,14 | |||
* – Zmiana instrumentów od zamknięcia ostatniej sesji na GPW do godziny 07:43 | |||||
FW20 | pkt | zm% d/d | zm pkt | ||
Zamknięcie | 2 318 | 0,22 | 5 | ||
Otwarcie | 2 303 | -0,43 | -10 | ||
Maksimum | 2 324 | 0,48 | 11 | ||
Minimum | 2 289 | -1,04 | -24 | ||
Wolumen | 13 115 | 24,5 | 2 579 | ||
LOP | 41 465 | -0,7 | -291 | ||
Zmienność | 35 | 66,7 | 14 | ||
Baza | 3 | -0,7 | -6 | ||
Wsparcia | Opory | ||||
2 264 | 2 320 | ||||
2 256 | 2 365 |
FW20 w układzie dziennym
FW20 w układzie 60-minutowym
Wybrane kontrakty akcyjne
Zamknięcie | Wolumen | LOP | |||||||
kurs | zm% | zm zł | ilość | zm% | zm il | ilość | zm% | zm il | |
FPKOU18 | 42,71 | 0,61 | 0,26 | 310 | -19,9 | -77 | 518 | 20,5 | 88 |
FPKNU18 | 99,19 | -0,69 | -0,69 | 874 | -26,6 | -317 | 791 | -10,2 | -90 |
FKGHU18 | 92,90 | 2,14 | 1,95 | 983 | 18,3 | 152 | 1 022 | 4,3 | 42 |
FPZUU18 | 40,46 | 0,62 | 0,25 | 320 | 20,3 | 320 | 530 | -16,9 | -108 |
FPEOU18 | 108,55 | 0,29 | 0,31 | 197 | 15,9 | 27 | 674 | 10,9 | 66 |
FOPLU18 | 4,60 | 1,77 | 0,08 | 5 | -83,3 | -25 | 605 | 0,0 | 0 |
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Banku