Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Księcia Józefa 186
30-243 Kraków
tel.: (012) 42 95 593, (012) 42 99 009
fax: (012) 42 95 593
www.forumtfi.pl
Data decyzji KNF: 2007-03-29
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze |
---|---|---|---|
ACCORDO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 2012-02-21 | 709 | |
B8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-04-25 | 736 | |
BUDOPOL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-08-25 | 2009-03-09 | 447 |
CASUS FINANSE I Niestnadaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-05-22 | 752 | |
COMARCH CORPORATE FINANCE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2007-11-14 | 335 |
Fast Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-06-16 | 2011-12-20 | 691 |
FORUM 38 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-01-27 | 2011-08-24 | 663 |
FORUM 40 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-01-27 | 2011-07-27 | 654 |
FORUM 46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-02-20 | 708 | |
FORUM 47 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-04-25 | 733 | |
FORUM 49 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-10-30 | 799 | |
FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-05-16 | 750 | |
FORUM 51 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-06-21 | 869 | |
FORUM 52 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-06-21 | 870 | |
FORUM Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-05-16 | 857 | |
FORUM Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-03-21 | 843 | |
Forum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 | 2006-06-21 | 2006-06-23 | 242 |
Forum I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-29 | 2007-06-11 | 301 |
Forum III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-29 | 2007-05-29 | 300 |
Forum IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-29 | 2007-05-25 | 297 |
FORUM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2007-11-15 | 336 |
FORUM Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-05-15 | 855 | |
FORUM Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-03-13 | 842 | |
FORUM VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 2007-09-10 | 2008-01-10 | 349 |
FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2008-02-26 | 360 |
FORUM XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2008-01-22 | 351 |
FORUM XIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 2007-09-10 | 2007-11-27 | 338 |
FORUM XIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-08-25 | 2009-03-19 | 453 |
FORUM XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 2008-08-25 | 2008-09-25 | 416 |
FORUM XVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-08-25 | 2008-11-24 | 435 |
FORUM XVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-08-25 | 2009-03-19 | 454 |
FORUM XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-08-25 | 2009-03-17 | 451 |
FORUM XXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W LIKWIDACJI | 2008-08-25 | 2009-03-19 | 452 |
FORUM XXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-08-25 | 2009-03-09 | 446 |
FORUM XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-08-25 | 2009-03-09 | 448 |
FORUM XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-01-29 | 2010-05-25 | 536 |
FORUM XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2009-11-12 | 2010-05-14 | 532 |
FORUM XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2009-11-12 | 2010-05-14 | 534 |
FORUM XXXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-01-29 | 2010-07-14 | 552 |
FORUM XXXII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-09-02 | 2010-10-04 | 575 |
FORUM XXXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-09-02 | 2010-12-13 | 592 |
FORUM XXXIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-09-02 | 2010-11-25 | 586 |
FORUM XXXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-09-02 | 2011-03-04 | 613 |
FORUM XXXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2008-05-06 | 2008-11-17 | 432 |
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji | 2010-04-30 | 2010-07-22 | 554 |
GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2008-02-11 | 357 |
GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2009-11-12 | 2010-05-14 | 533 |
GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2010-01-29 | 2010-07-15 | 553 |
HOIST Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-01-25 | 702 | |
Mermaid Forum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-03-29 | 2007-05-18 | 296 |
Mrówka Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2008-01-04 | 346 |
NWAI Obligacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2012-11-28 | 2013-02-14 | 838 |
POLSKI DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-01-05 | 695 | |
Pyxis Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-03-13 | 841 | |
RAPORT 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-06-27 | 766 | |
RAPORT 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-06-27 | 764 | |
RAPORT 4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-04-03 | 845 | |
Raport 5 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-07-11 | 876 | |
REZERWA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-07-12 | 878 | |
ROOT Fundusz inwestycyjny Zamknięty | 2012-01-05 | 694 | |
SKALSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2007-09-10 | 2008-01-22 | 352 |
SPD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-01-27 | 2011-08-10 | 660 |
SYNTHOS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-01-27 | 2011-08-01 | 655 |
UNIFUND Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2011-06-16 | 2011-12-21 | 692 |
>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych
Nota prawna: Przed użyciem strony "Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".