BPH FIZ Sektora Nieruchomości
(14-10-2010) Fundusz inwestuje jedynie w stabilne i rokujące zyski nieruchomości. Są to głównie nieruchomości biurowe, centra handlowe i obiekty magazynowe. Odpowiedni dobór nieruchomości do Funduszu dąży do zapewnia stałych przychodów z tytułu długoterminowych umów najmu. Dzięki temu istnieje możliwość osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu, przy umiarkowanym ryzyku wynikającym z charakteru inwestycji.
Informacje o Funduszu | |
Poziom ryzyka (według BPH TFI) | Umiarkowane |
Horyzont inwestycyjny | grudzień 2013 (8 lat z możliwością przedłużenia/skrócenia o 2 lata) |
Data rozpoczęcia działalności | 3 sierpnia 2005 |
Minimalna wpłata | 1 000 PLN |
Pozyskane aktywa | 332 mln PLN na dzień 3 sierpnia 2005 |
Aktywa funduszu | 414,1 mln PLN na dzień 30 września 2010 |
Wartość portfela nieruchomości | 259 mln EUR na dzień 30 września 2010 |
Osiągnięta stopa zwrotu od początku działalności funduszu do dnia 30.09.2010 | 25,3% |
Udział poszczególnych rodzajów powierzchni w portfelu funduszu na dzień 30.09.2010 | – powierzchnia biurowa 61 tys. m2 – powierzchnia usługowa 66 tys. m2 – powierzchnia magazynowa 8 tys. m2 |
Wskaźnik poziomu zadłużenia do wartości aktywów na dzień 30.09.2010 | 61% |
>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych
Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".