
Sytuacja rynkowa
Czwartkowa sesja była drugą z kolei, w trakcie której kurs FW20 korygował się. Podaż zaatakowała od początku sesji i przed godziną 11 na wysokim wolumenie ustanowiła dzienne minimum na 2 339 pkt. Dalsza część sesji przebiegała już w niższej aktywności, notowania kontraktów poruszały się bokiem w 13-pkt przedziale. Spadkowi kursu towarzyszył spadek LOP, co świadczy o korekcie. Przed zakończeniem sesji strona sprzedająca podjęła kolejną próbę przełamania porannego minimum, jednak manewr ten nie udał się i kurs przyjął poziom 2 341 pkt (-1,06%). Dzienny wolumen obrotu wzrósł o prawie połowę do 14,6 tys. sztuk. Wczoraj w Niemczech podano inflację HICP w sierpniu, która spowolniła z 2,1 do 1,9% r/r. W USA liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła zgodnie z oczekiwaniami z 210 do 213 tys.
Od strony technicznej trwa korekta ostatniego wzrostu kursu, o czym świadczy spadająca LOP. Ponadto kurs kontraktów wykonuje ruch powrotny do przełamanego oporu w przedziale 2 320 – 2 342 pkt. Dopiero wybicie dołem całego przedziału będzie sygnałem kłopotów popytu. Ważnym oporem jest pułap 2 383 pkt, który ostatnio został jedynie przetestowany.
Dziś w kalendarium publikacji znajdą się krajowe dane o PKB w II kw. oraz inflacji CPI w sierpniu (godz. 10). W strefie euro również podana zostanie inflacja konsumencka w sierpniu. /Tomasz Kolarz/
Zmiany nocne indeksów * | |||||
Indeksy | pkt | zm% | |||
SP500 | 2 901 | -0,30 | |||
SP500 Fut. | 2 903 | -0,24 | |||
Topix | 1 735 | -0,22 | |||
DAX Fut. | 12 456 | -0,40 | |||
SHC | 2 734 | -0,14 | |||
Nasdaq Fut. | 7 659 | -0,18 | |||
* – Zmiana instrumentów od zamknięcia ostatniej sesji na GPW do godziny 08:01 | |||||
FW20 | pkt | zm% d/d | zm pkt | ||
Zamknięcie | 2 341 | -1,06 | -25 | ||
Otwarcie | 2 367 | 0,04 | 1 | ||
Maksimum | 2 370 | 0,17 | 4 | ||
Minimum | 2 339 | -1,14 | -27 | ||
Wolumen | 14 637 | 44,1 | 4 482 | ||
LOP | 59 677 | -4,5 | -2 805 | ||
Zmienność | 31 | 47,6 | 10 | ||
Baza | -13 | – | 2 | ||
Wsparcia | Opory | ||||
2 320 | 2 383 | ||||
2 292 | 2 408 |
FW20 w układzie dziennym
FW20 w układzie dziennym
Wybrane kontrakty akcyjne
Zamknięcie | Wolumen | LOP | |||||||
kurs | zm% | zm zł | ilość | zm% | zm il | ilość | zm% | zm il | |
FPKOU18 | 42,65 | -0,28 | -0,12 | 412 | -23,3 | -125 | 1 197 | -4,1 | -51 |
FPKNU18 | 98,59 | -2,00 | -2,01 | 757 | 117,5 | 409 | 925 | -9,0 | -91 |
FKGHU18 | 92,24 | -0,70 | -0,65 | 609 | 10,1 | 56 | 1 267 | -2,2 | -28 |
FPZUU18 | 41,62 | -1,37 | -0,58 | 711 | 91,1 | 711 | 993 | -4,9 | -51 |
FPEOU18 | 117,90 | -0,04 | -0,05 | 127 | 15,5 | 17 | 491 | -5,4 | -28 |
FOPLU18 | 4,82 | -3,41 | -0,17 | 156 | 524,0 | 131 | 1 402 | 5,9 | 78 |
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Banku