
Sytuacja rynkowa
Wzrostowy początek czwartkowej sesji nie przesądził o kontynuacji zwyżki. Już przed południem kurs FW20 zaczął się powoli obsuwać. Na wykresie 60-min najbliższym wsparciem jest środowy dołek przy wartości 2195 pkt. Na diagramie dziennym wysoki ciemny korpus wczorajszej świecy stoi w zupełnej kontrze do środowej sesji. Razem tworzą formację objęcia bessy, która zgodnie z nazwą sygnalizuje odwrócenie tendencji wzrostowej, jeżeli za taką przyjąć zwyżkę zapoczątkowaną z końcem października. Nadal jest aktywna ponad 2 miesięczna spadkowa linia oporu blisko której kształtują się bieżące notowania.
Prze scenariuszem pogłębienia zniżki, przynajmniej z początkiem sesji, powinno chronić zachowanie giełd zagranicznych. Chociaż na samych diagramach dziennych kontraktów terminowych na DAX lub S&P500 nie widać silniejszych zmian nastrojów, to jednak zmiana tych instrumentów od wczorajszego popołudnia wskazuje na wzrostowy kierunek otwarcia dzisiejszej sesji.
W dzisiejszym kalendarium wskazujemy na dane o inflacji w strefie euro oraz odczyty o produkcji przemysłowej w USA.
/Marcin Brendota/
Zmiany nocne indeksów * | |||||
pkt | zm% | ||||
2 730 | 1,64 | ||||
2 726 | 1,47 | ||||
1 629 | -0,59 | ||||
11 399 | 0,91 | ||||
2 679 | 0,41 | ||||
6 856 | 1,35 | ||||
* – Zmiana instrumentów od zamknięcia ostatniej sesji na GPW do godziny 08:24 | |||||
pkt | zm% d/d | zm pkt | |||
2 206 | -1,25 | -28 | |||
2 240 | 0,27 | 6 | |||
2 259 | 1,12 | 25 | |||
2 206 | -1,25 | -28 | |||
18 351 | -2,7 | -505 | |||
50 059 | -1,5 | -764 | |||
53 | 0,0 | 0 | |||
3 | 0,5 | 1 | |||
Wsparcia | Opory | ||||
2 195 | 2 264 | ||||
2 183 | 2 296 |
FW20 w układzie dziennym
FW20 w układzie 60-minutowym
Wybrane kontrakty akcyjne
Zamknięcie | Wolumen | LOP | |||||||
kurs | zm% | zm zł | ilość | zm% | zm il | ilość | zm% | zm il | |
FPKOZ18 | 40,40 | -2,16 | -0,89 | 509 | 31,5 | 122 | 828 | -4,7 | -41 |
FPKNZ18 | 97,80 | -0,13 | -0,13 | 550 | -37,4 | -328 | 895 | -7,4 | -72 |
FKGHZ18 | 90,00 | -1,75 | -1,60 | 871 | 21,6 | 155 | 1 389 | -5,5 | -81 |
FPZUZ18 | 41,15 | -0,31 | -0,13 | 363 | 27,4 | 363 | 695 | 1,2 | 8 |
FPEOZ18 | 105,20 | -1,66 | -1,78 | 106 | -60,7 | -164 | 747 | 4,9 | 35 |
FOPLZ18 | 4,78 | 0,63 | 0,03 | 36 | -51,4 | -38 | 690 | -0,4 | -3 |
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Banku