
Sytuacja rynkowa
Czwartkowa sesja przyniosła mocne osłabienie notowań na krajowym rynku. Kurs FW20 po serii krótkich świec, które wydawałoby się, umacniały strefę wsparcia, wyłamał się dołem przebijając poziom poprzedniego dołka. Dodając do tego zwiększony wolumen oraz wyraźny wzrost LOP, prawdopodobieństwo kontynuacji zniżki jest duże. Na podstawie wcześniejszej, kwietniowo majowej konsolidacji oraz współczynników Fibonacciego, najbliższy poziom docelowy jest określony w pobliżu 1968 pkt. RSI w interwale dziennym pozostaje w kanale spadkowym, aczkolwiek jest blisko strefy wyprzedania rynku, która w przeszłości dość dobrze pełniła strefę wsparcia i lokalny punkt zwrotnym, nie tylko dla wskaźnika ale również dla kursu. MACD oddala się od linii sygnalnej umacniający sygnał sprzedaży, podobnie dalszy wzrost ADX przemawia za umocnieniem bieżącej tendencji.
Na wykresie 60-min kurs w pełni zrealizował zasięg spadku w wcześniejszej formacji trójkąta. Obecnie ma miejsce przełamanie poziomu poprzedniego dołka co wskazuje na większe szanse dla kontynuacji ruchu. Wzrost obrotów i LOP w drugiej połowie sesji oddaje stan rosnącej presji podaży. Uwagę zwracają rosnące wartości ADX wskazujące na nabieranie sił dla obecnej tendencji spadkowej. Do strefy wyprzedania rynku schodzi RSI co w ramach bieżącego trendu dopuszcza korektę wzrostową.
Wzrostowe odreagowania pojawiło się na giełdach zagranicznych, zwłaszcza amerykańskich, chociaż z początkiem dnia jest również obserwowana niewielka zwyżka dla kontraktów terminowych na DAX i Eurostoxx 50. Ogółem zmiana tych instrumentów od wczorajszego popołudnia implikuje lekko wzrostowy początek sesji dla FW20. /Marcin Brendota/
Zmiany nocne indeksów * | |||||
Indeksy | pkt | zm% | |||
SP500 | 2 716 | 0,40 | |||
SP500 Fut. | 2 726 | 0,66 | |||
Topix | 1 730 | 0,16 | |||
DAX Fut. | 12 207 | 0,45 | |||
SHC | 2 828 | 1,46 | |||
Nasdaq Fut. | 7 083 | 0,83 | |||
* – Zmiana instrumentów od zamknięcia ostatniej sesji na GPW do godziny 07:51 | |||||
FW20 | pkt | zm% d/d | zm pkt | ||
Zamknięcie | 2 057 | -2,28 | -48 | ||
Otwarcie | 2 093 | -0,57 | -12 | ||
Maksimum | 2 101 | -0,19 | -4 | ||
Minimum | 2 055 | -2,38 | -50 | ||
Wolumen | 20 218 | 0,5 | 94 | ||
LOP | 56 146 | 7,3 | 3 804 | ||
Zmienność | 46 | 64,3 | 18 | ||
Baza | -42 | – | -4 | ||
Wsparcia | Opory | ||||
2 066 | 2 137 | ||||
2 053 | 2 159 |
FW20 w układzie dziennym
FW20 w układzie 60-minutowym
Wybrane kontrakty akcyjne
Zamknięcie | Wolumen | LOP | |||||||
kurs | zm% | zm zł | ilość | zm% | zm il | ilość | zm% | zm il | |
FPKOU18 | 35,98 | -3,02 | -1,12 | 499 | 186,8 | 325 | 699 | 22,2 | 127 |
FPKNU18 | 80,26 | 0,34 | 0,27 | 661 | 74,9 | 283 | 756 | -12,9 | -112 |
FKGHU18 | 86,68 | -0,99 | -0,87 | 682 | 8,4 | 53 | 1 399 | -8,3 | -127 |
FPZUU18 | 35,43 | -2,69 | -0,98 | 630 | 84,8 | 630 | 1 259 | 11,3 | 128 |
FPEOU18 | 105,50 | -1,59 | -1,70 | 98 | 145,0 | 58 | 690 | 3,8 | 25 |
FOPLU18 | 4,51 | -5,05 | -0,24 | 41 | 70,8 | 17 | 841 | 2,9 | 24 |
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank