PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Marynarska 15 Budynek New City
02-674 Warszawa
tel.: (022) 64 04 000
fax: (022) 64 04 005
www.pioneer.com.pl
Data decyzji KNF: 2001-07-02
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2000-05-11 | 2000-05-29 | 64 | |||||||||||
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2004-03-09 | 2004-04-24 | 160 | |||||||||||
Pioneer Elastycznego Inwestowania Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2011-07-28 | 2011-08-23 | 662 | |||||||||||
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2007-08-07 | 2008-01-25 | 353 | |||||||||||
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2006-03-24 | 2006-04-10 | 229 | |||||||||||
Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2010-02-09 | 2010-03-26 | 522 | |||||||||||
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2002-03-26 | 2002-04-11 | 114 | |||||||||||
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2003-04-22 | 2003-05-26 | 138 | |||||||||||
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2008-07-09 | 2008-09-24 | 412 | |||||||||||
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2006-08-30 | 2006-09-20 | 249 | |||||||||||
Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2011-03-21 | 2011-04-14 | 627 | |||||||||||
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2009-08-20 | 2009-08-28 | 491 | |||||||||||
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2010-02-26 | 2010-04-14 | 524 | |||||||||||
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2011-12-12 | 2012-01-10 | 697 | |||||||||||
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2012-05-08 | 2012-09-10 | 789 | |||||||||||
Pioneer Zmiennej Alokacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2009-04-10 | 2009-04-16 | 456 | |||||||||||
Pioneer Zmiennej Alokacji-Rynki Wschodzące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2010-09-08 | 2011-01-07 | 605 | |||||||||||
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 2005-06-09 | 2005-07-15 | 196 | |||||||||||
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej | 2001-07-06 | 2001-08-10 | 95 |
>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych
Nota prawna: Przed użyciem strony "PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".