Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Domaniewska 39
02-672 Warszawa
tel.: (022) 288 89 00
fax: (022) 288 80 07
www.open-tfi.pl
Data decyzji KNF: 2012-10-09
fundusz | data decyzji KNF | data rejestracji w sądzie | nr w rejestrze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AICEE II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2013-02-12 | 836 | ||||||||
easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-03-01 | 840 | ||||||||
HB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2013-04-17 | 848 | ||||||||
Open Finance Absolute Return 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-10-25 | 797 | ||||||||
Open Finance Absolute Return 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-11-27 | 807 | ||||||||
Open Finance Absolute Return 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2012-11-27 | 806 | ||||||||
Open Finance Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 2013-01-03 | 826 | ||||||||
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty
| 2012-10-09 | 2012-10-26 | 798 | |||||||
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2013-02-04 | 834 | ||||||||
Real Estate Income Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2013-05-11 | 852 |
>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych
Nota prawna: Przed użyciem strony "Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".