Amplico SFIO Parasol Światowy (wcześniej AIG SFIO Parasol Podatkowy) to oferta dla klientów otwartych na nowe możliwości inwestowania na całym świecie. To 12 subfunduszy, które inwestują na różnorodnych rynkach i realizują odmienne strategie inwestycyjne.
Inwestorzy mają wybór pomiędzy inwestowaniem na rynku krajowym, regionalnym lub globalnym oraz możliwość zmiany strategii inwestycyjnej w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej.
- Podatek od zysków kapitałowych płacony dopiero po zakończeniu inwestycji – przy przenoszeniu środków między subfunduszami nie jest on pobierany.
- Różnorodne formy inwestowania – zarówno w subfundusze pieniężne i obligacji, jak i w dynamiczne subfundusze akcyjne.
- Długoterminowe inwestycje dające możliwość elastycznego reagowania na sytuację rynkową.
- Możliwość inwestowania nie tylko na rynku polskim, ale również na rynkach zagranicznych.
- Inwestycje zarówno w złotówkach i dolarach amerykańskich.
- Wygoda inwestowania.
Bieżąca wycena FIO i SFIO: 2013-09-20
Parasol Światowy PLN
Nazwa subfunduszu | Waluta | Wartość j.u. | Zmiana dzienna | Zmiana 1-mies. | Zmiana 3-mies. | Zmiana 6-mies. | Zmiana 12-mies. | Zmiana od pocz. br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcji Amerykańskich kat. C | PLN | 8,17 | 0,49% | 2,90% | 6,52% | 8,36% | 17,39% | 21,04% |
Akcji Chińskich i Azjatyckich kat. C | PLN | 8,10 | 0,37% | 4,52% | 5,33% | 3,05% | 10,50% | 2,92% |
Akcji Małych Spółek kat. A | PLN | 7,42 | 0,14% | 2,49% | 8,64% | 12,77% | 19,48% | 13,46% |
Akcji Nowa Europa kat. A | PLN | 8,89 | -0,78% | 4,71% | 6,72% | -0,78% | -2,41% | -4,31% |
Akcji Polskich kat. A | PLN | 6,41 | 0,16% | 2,23% | 8,64% | 9,95% | 12,06% | 6,30% |
Akcji Rynków Rozwiniętych kat. C | PLN | 5,69 | 0,53% | 1,61% | 0,89% | 2,52% | 12,01% | |
Akcji Rynków Wschodzących kat. C | PLN | 7,54 | 0,27% | 5,01% | 6,05% | -1,57% | 2,31% | -1,69% |
Lokacyjny kat. A | PLN | 13,47 | 0,07% | 0,15% | 0,75% | 1,20% | 3,54% | 1,74% |
Obligacji Plus kat. A | PLN | 14,46 | 0,00% | 1,26% | 0,28% | 0,49% | 4,33% | 0,07% |
Obligacji Światowych kat. C | PLN | 10,07 | 0,80% | -0,10% | -3,17% | -2,52% | -1,18% | 0,30% |
Ochrony Wzrostu kat. C | PLN | 9,54 | 0,00% | -1,65% | 0,00% | -2,25% | -6,84% | |
Ochrony Wzrostu kat. L | PLN | 9,62 | 0,00% | -1,54% | 0,31% | -1,33% | ||
Zrównoważony Azjatycki kat. C | PLN | 12,13 | 0,83% | 1,42% | 0,66% | -2,49% | 2,88% | -2,02% |
Parasol Światowy USD
Nazwa subfunduszu | Waluta | Wartość j.u. | Zmiana dzienna | Zmiana 1-mies. | Zmiana 3-mies. | Zmiana 6-mies. | Zmiana 12-mies. | Zmiana od pocz. br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcji Amerykańskich kat. C | USD | 2,62 | -0,54% | 4,91% | 11,79% | 11,89% | 20,92% | 20,03% |
Akcji Chińskich i Azjatyckich kat. C | USD | 2,60 | -0,65% | 6,56% | 10,54% | 6,42% | 13,84% | 2,07% |
Akcji Rynków Rozwiniętych kat. C | USD | 1,83 | -0,50% | 3,59% | 5,88% | 5,87% | 11,07% | |
Akcji Rynków Wschodzących kat. C | USD | 2,42 | -0,76% | 7,07% | 11,29% | 1,65% | 5,40% | -2,51% |
Obligacji Światowych kat. C | USD | 3,23 | -0,23% | 1,85% | 1,62% | 0,66% | 1,80% | -0,54% |
Zrównoważony Azjatycki kat. C | USD | 3,89 | -0,20% | 3,40% | 5,64% | 0,69% | 5,99% | -2,83% |
>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy AIG