Amplico FIO Parasol Krajowy
Amplico FIO Parasol Krajowy to 7 subfunduszy, które działają na rynku krajowym, realizując odmienne strategie inwestycyjne o różnym stopniu ryzyka i różnorodnym horyzoncie inwestycyjnym.
Amplico FIO Parasol Krajowy pozwala na przenoszenie środków z jednego subfunduszu do drugiego, bez płacenia za każdym razem podatku od zysków kapitałowych. Podatek Belki płaci się tylko raz, po zakończeniu inwestycji. Amplico FIO Parasol Krajowy pozwala na elastyczne zarządzanie inwestycją. W zależności od aktualnej sytuacji na rynku, można łatwo zmienić strategię inwestycyjną, przechodząc do subfunduszu o innym charakterze oraz ryzyku inwestycyjnym.
Przeznaczony dla inwestorów:
- którzy wolą płacić podatki później – po zakończeniu inwestycji, niż wcześniej – w czasie trwania inwestycji
- zainteresowanych różnorodnymi formami inwestowania, zarówno w subfundusze pieniężne czy obligacji, jak i w dynamiczne subfundusze akcyjne
- poszukujących długoterminowej inwestycji, dającej możliwość elastycznego reagowania na sytuację rynkową
- ceniących sobie wygodę inwestowania
Bieżąca wycena FIO i SFIO: 2013-09-19
Parasol Krajowy
Nazwa subfunduszu | Waluta | Wartość j.u. | Zmiana dzienna | Zmiana 1-mies. | Zmiana 3-mies. | Zmiana 6-mies. | Zmiana 12-mies. | Zmiana od pocz. br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcji kat. A | PLN | 16,58 | 1,84% | 1,34% | 4,41% | 6,35% | 7,11% | 1,66% |
Akcji Średnich Spółek kat. A | PLN | 7,89 | 1,68% | 2,07% | 7,93% | 14,85% | 24,64% | 17,94% |
Aktywnej Alokacji kat. A | PLN | 7,57 | 1,61% | 1,34% | 2,02% | 1,47% | 2,57% | -2,07% |
Obligacji Skarbowych kat. A | PLN | 18,61 | 0,54% | 0,76% | -0,48% | -0,21% | 4,32% | -0,48% |
Pieniężny kat. A | PLN | 15,13 | 0,07% | 0,07% | 0,40% | 1,14% | 4,85% | 1,27% |
Stabilnego Wzrostu kat. A | PLN | 15,80 | 0,70% | 0,51% | 1,28% | 2,00% | 5,62% | 0,70% |
Zrównoważony Nowa Europa kat. A | PLN | 11,22 | 0,99% | 2,75% | 0,81% | 1,36% | 1,17% | -2,26% |
>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy AIG