Sytuacja rynkowa
rzędu. Początek sesji upłynął jednak pod znakiem spadków, podobnie jak na giełdach zachodnioeuropejskich, co można wiązać ze słabą końcówką środowej sesji w Stanach Zjednoczonych, po decyzjach FED. W dalszej części dnia sukcesywna poprawa na DAX wsparła jednak krajowe notowania. Na Wall Street, po czterech z rzędu sesjach z niewielkimi spadkami na S&P500, czwartek przyniósł odbicie, a sektorowym liderem okazały się spółki defensywne.
Z informacji ze spółek uwagę zwraca m.in. wieczorny komunikat Eurocash o zamiarze sprzedaży 100% akcji spółki zależnej, PayUp Polska S.A., która na terenie kraju zarządza siecią ponad 15 000 terminali POS, na rzecz spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (której akcjonariuszem jest notowana na GPW spółka OPTeam – posiada ona 22,81% udział w spółce). Ustalona cena sprzedaży to 110 mln zł, przy czym zaznaczono, że może ona ulec zmianie w zależności od osiągnięcia przez PayUp uzgodnionych parametrów finansowych. Jak podaje Eurocash w komunikacie, w 2017 r. jednostkowe przychody spółki PayUp wyniosły ponad 440 mln zł, przy EBITDA rzędu 5,8 mln zł.
W kalendarium na dziś uwagę zwraca m.in. wstępny odczyt inflacyjny w strefie euro (wczorajszy wstępny odczyt inflacyjny z Niemiec wyraźnie zaskoczył: +2,3% vs. +2,0% w konsensusie – najwyższa dynamika od listopada 2011 r.), dynamika dochodów i wydatków Amerykanów a także finalny odczyt Indeksu Uniwersytetu Michigan, obrazującego sentyment wśród amerykańskich konsumentów (wstępny odczyt wskazał na drugą najwyższą wartość od 2004 r. – mimo zagrożeń związanych z eskalacją napięć handlowych w relacjach z Chinami). /Paweł Szewczyk/
Główne indeksy światowe | |||||
wartość | zm% 1D | ||||
DAX | 12 435,6 | 0,4 | |||
CAC40 | 5 540,4 | 0,5 | |||
FTSE100 | 7 545,4 | 0,5 | |||
BUX | 36 471,4 | 1,3 | |||
S&P500 | 2 914,0 | 0,3 | |||
DJIA | 26 439,9 | 0,2 | |||
SHC* | 2 816,7 | 0,9 | |||
NASDAQ | 8 042,0 | 0,6 | |||
BOVESPA | 80 000,1 | 1,7 | |||
NIKKEI* | 24 085,9 | 1,2 | |||
HANG SENG* | 27 859,1 | 0,5 | |||
XU100 | 100 298,7 | 1,2 | |||
RTS | 1 187,9 | 2,3 | |||
* – Zmiana na godzinę 7:15 | |||||
Indeksy Polskie | |||||
WIG | 59 616,3 | 0,3 | |||
WIG20 | 2 315,1 | 0,5 | |||
MWIG40 | 4 188,5 | -0,1 | |||
SWIG80 | 11 579,8 | 0,1 | |||
NCINDEX | 222,9 | -0,5 | |||
Waluty | |||||
USD/PLN | 3,67 | -0,1 | |||
EUR/PLN | 4,27 | -0,1 | |||
EUR/USD | 1,16 | 0,0 | |||
Obligacje | |||||
yield % | zm p.b. 1D | ||||
Polska 10YT | 3,26 | 2 | |||
USA 10YT | 3,05 | 0 | |||
Surowce | |||||
Ropa WTI (USD/bbl) | 72,3 | 0,2 | |||
Złoto (USD/oz) | 1 183,7 | 0,1 | |||
Miedź (USD/t) | 6 182,0 | -1,4 | |||
WIG: Największe wzrosty i spadki (%) | |||||
WIG w układzie dziennym
Wybrane wydarzenia w spółkach
ZWZ | KOMPUTRON |
NWZ | ELKOP, NOVATURAS |
ACAUTOGAZ | Wprowadzenie do obrotu na GPW 79.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D |
MIRACULUM | Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2 |
OEX | Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.101.445 akcji zwykłych na okaziciela serii D |
COLIAN | Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji |
Wybrane komunikaty ze spółek
BRASTER | Braster sprzedał firmie Benefit Systems 100 urządzeń Braster i 100 pakietów badań zawierających 12 badań – podał Braster w komunikacie. |
CIGAMES | Akcjonariusze producenta gier CI Games zgodzili się na upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki o 1,133 mln zł w ciągu trzech lat z możliwością wyłączenia prawa poboru – podała spółka w komunikacie. |
FAMUR | Wyniki kontroli celno-skarbowej wskazują, że na Famur może zostać nałożony obowiązek zapłaty zaległego podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 17,7 mln zł wraz z odsetkami, które wynoszą obecnie około 4,4 mln zł – poinformował Famur w komunikacie. |
GETIN NOBLE BANK | 1) Strata netto grupy Getin Noble Banku w drugim kwartale 2018 roku wyniosła 116,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 17,6 mln zł – podał bank w raporcie. 2) Odpisy banku w II kwartale wyniosły 238,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 281,9 mln zł. Konsensus zakładał odpisy na poziomie 182,4 mln zł. 3) Wynik z prowizji w II kwartale 2018 roku spadł do 31,8 mln zł z 42,6 mln zł i był 13,4 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 36,7 mln zł. 4) Wynik odsetkowy banku w II kwartale spadł do 300 mln zł z 325,6 mln zł rok wcześniej i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 300,3 mln zł. |
JSW | JSW, w ramach współpracy z południowoafrykańskim koncernem Sasol, rozważa powstanie na południu Polski zakładu przetwórstwa węgla na paliwa syntetyczne – poinformowała spółka w komunikacie prasowym. |
OTLOGISTIC | OT Logistics prowadzi rozmowy na temat refinansowania obecnego zadłużenia – poinformowała spółka w komunikacie prasowym. |
PKPCARGO | Grupa PKP Cargo w sierpniu przewiozła 9,6 mln ton towarów, czyli o 2 proc. więcej niż rok wcześniej i 2,8 proc. więcej niż w lipcu – podała spółka w komunikacie prasowym. Praca przewozowa wyniosła 2,5 mld tonokilometrów i była 0,1 mld tkm wyższa niż w lipcu. |
WIELTON | Wielton podpisał z PKO BP, BGŻ BNP Paribas oraz BGK ramowe warunki finansowania (term sheet) o łącznej wartości 413 mln zł – podała spółka w komunikacie. Kredyt ma być przeznaczony na refinansowanie kredytów pomostowych oraz dotychczasowego zadłużenia grupy, jak również finansowanie wydatków inwestycyjnych i kapitału obrotowego Wieltonu. |
Przegląd prasy
DEWELOPERZY | Mieszkaniowy boom powoli gaśnie, wiec deweloperzy szukają nowych źródeł przychodów. Modne stało się sprzedawanie lokali w aparthotelach. /Rz/ |
BENEFIT | Benefit Systems zapowiada rozpoczęcie sprzedaży kart w greckich Atenach w przyszłym roku. /Parkiet/ |
CDPROJEKT | CD Projekt rozpoczął przedsprzedaż nowej gry „Wojny Krwi”. Pierwsze recenzje są pozytywne. /PB/ |
MILLENNIUM | Millennium może przejąć Eurobank. Z wyścigu wycofał się francuski Credit Agricole Bank Polska. /Parkiet/ |
Sygnały analizy technicznej
ATENDE | Notowania przetestowały wsparcie (dołek wcześniejszej korekty) na 3,01 zł. |
BUDIMEX | Notowania akcji ponownie spadły poniżej ważnego długoterminowego wsparcia na 109,70 zł. |
ENEA | Kurs podchodzi (w ramach ruchu powrotnego) do przełamanego długoterminowego wsparcia na 8,35 zł. |
HANDLOWY | Notowania akcji podchodzą pod istotny opór na 76,90 zł. |
MOSTALWAR | Kurs akcji powrócił powyżej przełamanego długoterminowego dołka na 2,60 zł. |
STALPROD | Kurs przełamał długoterminowe wsparcie na 392 zł. |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
GPW | Ciekawie wygląda AT na spółce. W ciągu kilku ostatnich sesji kurs pokonał opór na 41,81 zł, czemu towarzyszyły białe korpusy i podwyższony wolumen (względem średniej). Kurs pokonał także sierpniowe maksimum, co otwiera drogę do testu oporów na 46,55 i 48,65 zł. | MEDICALG | Przed kilkoma sesjami notowania zatrzymały spadek, kurs odbił na wysokim wolumenie. Trwająca od 3 ostatnich sesji korekta ma miejsce na niskim wolumenie, co może zapowiadać dalszy wzrost kursu. |
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
Indeks | pkt | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
WIG | 59 616,3 | 0,3 | 2,4 | -2,9 | 8,1 | -6,5 | -6,5 |
WIG20 | 2 315,1 | 0,5 | 2,6 | -3,2 | 10,3 | -5,9 | -4,6 |
MWIG40 | 4 188,5 | -0,1 | 2,9 | -2,7 | -0,2 | -13,6 | -15,5 |
SWIG80 | 11 579,8 | 0,1 | -0,2 | -9,1 | -8,0 | -20,7 | -23,1 |
WIG Banki | 7 925,1 | -0,1 | 2,8 | -2,6 | 11,4 | -6,6 | 7,4 |
WIG Budownictwo | 1 925,7 | -1,6 | 0,9 | -9,7 | -10,5 | -31,7 | -38,1 |
WIG Chemia | 10 142,3 | 0,2 | 2,8 | -11,6 | -12,9 | -33,7 | -39,5 |
WIG Deweloperzy | 2 050,7 | 0,2 | 0,7 | -2,8 | -2,5 | -6,7 | -5,0 |
WIG Energetyka | 2 257,5 | 0,9 | 4,6 | -0,6 | -2,3 | -24,5 | -31,9 |
WIG Informatyka | 2 032,1 | 0,8 | 1,2 | -2,4 | 8,6 | -0,5 | -2,6 |
WIG Media | 4 513,2 | -0,2 | 1,1 | -10,3 | -4,6 | -5,8 | -6,9 |
WIG Paliwa | 7 412,7 | 1,7 | 4,8 | 5,1 | 26,1 | 3,8 | -6,8 |
WIG Spożywczy | 3 466,3 | 1,8 | 3,1 | -1,4 | 0,8 | -4,4 | -11,4 |
WIG Surowce | 3 500,5 | -2,1 | 0,5 | -5,5 | 1,3 | -20,4 | -21,9 |
WIG Telekomunikacja | 606,9 | 0,0 | 1,8 | -5,5 | -5,2 | -18,6 | -18,9 |
WIG Ukraina | 437,1 | 1,1 | 2,5 | -0,3 | 2,0 | -11,4 | -18,7 |
Źródło: Bloomberg
Indeks | pkt | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
PX | 1 101,9 | 0,1 | 0,0 | 2,1 | 4,8 | 2,2 | 5,6 |
BUX | 36 471,4 | 1,3 | 1,9 | -0,9 | 3,4 | -7,4 | -1,9 |
XU100 | 100 298,7 | 1,2 | 2,4 | 6,9 | 4,2 | -13,0 | -2,3 |
FTSE100 | 7 545,4 | 0,5 | 0,7 | -0,9 | -0,9 | -1,9 | 3,0 |
DAX | 12 435,6 | 0,4 | 0,0 | -0,7 | 2,1 | -3,7 | -2,1 |
CAC40 | 5 540,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 5,0 | 4,3 | 4,7 |
SMI | 9 112,2 | 0,4 | 1,3 | 0,3 | 7,7 | -2,9 | 0,0 |
EuroStoxx50 | 3 449,8 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 2,5 | -1,5 | -3,2 |
S&P 500 | 2 914,0 | 0,3 | -0,5 | 0,6 | 7,3 | 9,0 | 16,1 |
DJIA | 26 439,9 | 0,2 | -1,1 | 1,4 | 9,2 | 7,0 | 18,1 |
BOVESPA | 80 000,1 | 1,7 | 0,7 | 3,3 | 11,5 | 4,7 | 8,7 |
Shanghai Composite | 2 816,7 | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | -14,8 | -15,7 |
Nikkei225 | 24 085,9 | 1,2 | 0,9 | 5,6 | 8,2 | 5,8 | 18,3 |
Źródło: Bloomberg
Rynek FX | odniesienie | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
EUR-USD | 1,16 | 0,0 | -0,9 | -0,4 | 0,6 | -3,0 | -1,2 |
EUR-PLN | 4,27 | -0,1 | -0,9 | -0,1 | -2,2 | 2,1 | -1,1 |
USD-PLN | 3,67 | -0,1 | 0,0 | 0,4 | -2,8 | 5,2 | 0,1 |
CHF-PLN | 3,75 | 0,0 | -1,8 | 0,3 | -0,7 | 5,1 | -0,5 |
Źródło: Bloomberg
Rynek surowcowy | odniesienie | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
Thomson Reuters/Jefferies CRB Index | 194,2 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | -2,4 | 0,2 | 6,1 |
Ropa WTI NYMEX futures (USD/b) | 72,3 | 0,2 | 2,1 | 5,9 | 4,0 | 23,8 | 40,0 |
Złoto (USD/oz) | 1 183,7 | 0,1 | -1,4 | -1,4 | -5,2 | -9,1 | -8,0 |
Srebro (USD/oz) | 14,3 | 0,3 | 0,0 | -2,8 | -10,6 | -15,6 | -15,3 |
Miedź LME (USD/t) | 6 182,0 | -1,4 | -3,1 | 1,5 | -7,6 | -14,2 | -3,3 |
Źródło: Bloomberg
Rynek stóp procentowych | odniesienie | zm p.b. 1D | zm p.b. WTD | zm p.b. 1M | zm p.b. 3M | zm p.b. YTD | zm p.b. 1Y |
WIBOR 3M (%) | 1,72 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
WIBOR 6M (%) | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 |
EURIBOR 3M (%) | -0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
EURIBOR 3M (%) | -0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
USD LIBOR 3M (%) | 2,39 | 1 | 1 | 7 | 5 | 69 | 106 |
USD LIBOR 6M (%) | 2,59 | 0 | 0 | 7 | 9 | 76 | 110 |
Polska 10YT (%) | 3,26 | 2 | 2 | 9 | 5 | -5 | -10 |
Niemcy 10YT (%) | 0,53 | 0 | 7 | 15 | 21 | 10 | 6 |
USA 10YT (%) | 3,05 | 0 | -1 | 17 | 21 | 64 | 74 |
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
EV/S (P/BV*) | EV/EBITDA (DY*) | P/E | |||||||||||
Banki | Cena (zł) | MC (mln zł) | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
SANTANDER BANK | 377,20 | 37 469 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 15,6 | 13,2 | ||
GETIN NOBLE BANK | 0,59 | 595 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | – | – | 44,0 | 3,2 | ||
HANDLOWY | 76,10 | 9 943 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 18,6 | 15,3 | 14,5 | ||
INGBSK | 180,80 | 23 522 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | – | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 14,8 | 13,0 | ||
MBANK SA | 457,00 | 19 346 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | – | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 15,2 | 13,5 | ||
MILLENNIUM | 9,20 | 11 161 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | – | – | 0,0 | 16,4 | 14,8 | 12,9 | ||
PEKAO | 107,95 | 28 334 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 11,4 | 12,7 | 11,1 | ||
PKOBP | 43,03 | 53 788 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 15,0 | 13,6 | ||
Ubezpieczyciele | |||||||||||||
PZU | 40,46 | 34 938 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 8,3 | 11,5 | 10,6 | ||
Paliwa | |||||||||||||
LOTOS | 75,30 | 13 921 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 8,3 | 10,7 | 10,2 | ||
PKN ORLEN | 102,15 | 43 690 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3,8 | 4,7 | 4,6 | 6,1 | 9,2 | 9,1 | ||
PGNIG | 6,45 | 37 270 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 4,6 | 4,0 | 3,9 | 12,8 | 10,0 | 9,7 | ||
Górnictwo i metale | |||||||||||||
BOGDANKA | 60,40 | 2 054 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 3,2 | 2,4 | 3,1 | 17,3 | 8,2 | ||
JSW | 68,46 | 8 038 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 3,2 | 4,3 | 6,7 | ||
KGHM | 90,32 | 18 064 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 5,6 | 4,8 | 4,5 | 11,8 | 8,0 | 7,2 | ||
Energetyka | |||||||||||||
ENEA | 8,25 | 3 642 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 4,0 | 3,3 | ||
ENERGA SA | 8,07 | 3 342 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
PGE SA | 9,74 | 18 211 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 6,8 | 6,8 | 6,3 | ||
TAURONPE | 1,81 | 3 172 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | ||
Chemia | |||||||||||||
GRUPA AZOTY SA | 33,96 | 3 369 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 4,7 | 5,3 | 4,8 | 6,9 | 11,3 | 9,2 | ||
CIECH | 46,80 | 2 466 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 6,3 | 7,8 | 8,5 | ||
POLICE | 16,75 | 1 256 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 7,3 | 9,4 | 7,0 | 14,2 | 25,6 | 13,6 | ||
PULAWY | 94,00 | 1 797 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,2 | 4,4 | 3,4 | 7,0 | 11,2 | 7,5 | ||
PCC ROKITA SA | 88,00 | 1 747 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 9,7 | 9,6 | 9,2 | 9,6 | 10,7 | 10,3 | ||
Telekomunikacja | |||||||||||||
NETIA | 4,53 | 1 520 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 5,0 | 5,4 | 5,2 | 42,8 | 36,0 | 38,3 | ||
ORANGE POLSKA SA | 4,65 | 6 102 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | – | – | 58,7 | ||
Budownictwo | |||||||||||||
BUDIMEX | 107,20 | 2 737 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 3,8 | 5,7 | 6,5 | 5,9 | 9,9 | 11,5 | ||
ELBUDOWA | 36,60 | 174 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 2,5 | 4,3 | 4,6 | 3,0 | 5,5 | 6,3 | ||
ERBUD | 9,58 | 123 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 5,8 | 5,2 | 6,3 | 5,1 | 5,3 | 6,7 | ||
TRAKCJA SA | 3,49 | 179 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 5,3 | 8,4 | 6,9 | 5,6 | 85,8 | 16,2 | ||
ULMA | 70,00 | 368 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 4,6 | 3,9 | 3,6 | 15,2 | 8,7 | 8,4 | ||
UNIBEP | 5,06 | 177 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,4 | 3,9 | 6,7 | 5,6 | 6,5 | ||
Deweloperzy | |||||||||||||
DOMDEV | 65,00 | 1 623 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 6,9 | 5,7 | 5,7 | 8,5 | 7,0 | 7,4 | ||
GTC | 8,41 | 4 067 | 15,2 | 12,7 | 11,0 | 8,9 | 12,9 | 12,7 | 26,0 | 39,4 | 41,2 | ||
POLNORD | 9,40 | 307 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 24,8 | 45,6 | 22,6 | 92,8 | 52,6 | 20,4 | ||
Media | |||||||||||||
AGORA | 9,00 | 419 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 18,8 | 5,9 | 5,3 | – | – | 43,7 | ||
CYFRPLSAT | 22,36 | 14 300 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 6,7 | 6,9 | 6,5 | 15,1 | 12,2 | 10,8 | ||
EV/S (P/BV*) | EV/EBITDA (DY*) | P/E | |||||||||||
Cena (zł) | MC (mln zł) | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
IT | |||||||||||||
ASSECOPOL | 46,94 | 3 896 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 13,6 | 14,2 | ||
COMARCH | 167,00 | 1 358 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 13,4 | 8,7 | 7,8 | 31,2 | 23,6 | 18,1 | ||
SYGNITY | 3,21 | 38 | 0,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Dystrybutorzy IT | |||||||||||||
ABPL | 20,40 | 330 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,4 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 4,9 | 5,0 | ||
ABCDATA | 1,55 | 194 | 0,1 | – | – | 6,1 | – | – | 7,6 | – | – | ||
ACTION | 3,75 | 64 | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Przemysł | |||||||||||||
APATOR | 24,00 | 795 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 6,5 | 6,6 | 18,7 | 12,5 | 13,0 | ||
BORYSZEW | 5,00 | 1 200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,8 | 7,3 | 6,9 | 6,0 | 8,8 | 5,6 | ||
FAMUR | 5,58 | 3 207 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 11,4 | 8,1 | 7,2 | 56,7 | 18,3 | 13,7 | ||
FORTE | 44,10 | 1 055 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 14,1 | 11,2 | 8,6 | 13,7 | 12,1 | 8,4 | ||
PFLEIDERER GROUP | 36,45 | 2 358 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
IMPEXMET | 3,76 | 714 | 0,4 | 0,4 | – | 6,8 | 5,8 | – | 11,7 | 5,9 | – | ||
KOPEX | 1,52 | 24 | 0,7 | – | – | 3,0 | – | – | 0,3 | – | – | ||
KETY | 385,00 | 3 675 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 8,7 | 7,7 | 7,3 | 15,5 | 14,4 | 13,9 | ||
ALUMETAL SA | 45,30 | 701 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 10,0 | 7,9 | 8,1 | 9,9 | 8,0 | 8,7 | ||
Handel | |||||||||||||
AMREST HOLDINGS | 451,50 | 9 578 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 18,3 | 14,1 | 11,3 | 52,8 | 38,7 | 28,8 | ||
CCC SA | 223,00 | 9 180 | 2,8 | 2,2 | 1,8 | 62,6 | 53,3 | 38,2 | 30,4 | 28,4 | 20,1 | ||
DINO POLSKA SA | 99,30 | 9 735 | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 21,1 | 15,3 | 11,9 | 45,6 | 31,8 | 24,3 | ||
EUROCASH | 18,51 | 2 576 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 15,3 | 9,0 | 8,0 | – | 20,5 | 16,0 | ||
LPP | 8780,00 | 16 264 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 17,2 | 13,7 | 12,0 | 36,9 | 26,7 | 23,7 | ||
Leki i dystryb. farm. | |||||||||||||
MABION | 111,00 | 1 523 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
NEUCA | 262,50 | 1 215 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 10,3 | 9,7 | 9,0 | 12,9 | 11,6 | 10,8 | ||
SELVITA SA | 56,80 | 907 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
*/dla banków i ubezpieczycieli
Źródło: Bloomberg
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Banku