Ranking funduszy emerytalnych
Który fundusz emerytalny jest najlepszy? Jaki fundusz najbardziej skutecznie pomnaża kapitał swoich uczestników?
Tabela: Stopy zwrotu OFE za okres od 30-09-2004 do 28-09-2007 roku
Nazwa OFE | Stopa zwrotu | Kwota |
OFE Polsat | 59,220% | 0 |
Pekao OFE | 56,927% | 0 |
AIG OFE | 54,734% | 0 |
ING Nationale-Nederlanden Polska OFE | 54,500% | 0 |
Commercial Union OFE BPH CU WBK | 54,301% | 0 |
Generali OFE | 53,096% | 0 |
OFE PZU "Złota Jesień" | 52,662% | 0 |
OFE Pocztylion | 52,216% | 0 |
OFE Skarbiec-Emerytura | 51,598% | 0 |
OFE "Dom" | 51,193% | 0 |
AXA OFE | 51,149% | 0 |
AEGON OFE | 49,974% | 0 |
Nordea OFE
| 48,809% | 0 |
Allianz Polska OFE | 46,376% | 0 |
Bankowy OFE | 43,811% | 0 |
Średnia ważona stopa zwrotu | 52,497% | 0 |
Minimalna stopa zwrotu | 26,249% | 0 |
Aktualnie działające fundusze: AIG | Allianz | Bankowy | Commercial Union | Dom | Ergo Hestia | Generali | ING Nationale-Nederlanden Polska | Pekao | Pocztylion | Polsat | PZU „Złota Jesień” | SAMPO (obecnie: Nordea) | Skarbiec-Emerytura | Winterthur OFE |
Ranking funduszy emerytalnych "Wirtualnej Polski"
https://emerytury.wp.pl/
Ranking funduszy emerytalnych portalu Onet.Pl
https://emerytury.onet.pl/
Miesięczne dane na temat funduszy emerytalnych
https://www.analizy.pl/Fundusze/
Przed użyciem strony "Ranking funduszy emerytalnych" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".