
Sytuacja rynkowa
Przedostatnia tegoroczna sesja przyniosła lekki wzrost na krajowym rynku, czego zasługą była dobra postawa spółek z drugiego i trzeciego szeregu kapitalizacji. Szczególnie jeżeli chodzi o spółki z sWIG80, być może część inwestorów odbudowywała zamknięte w ostatnim czasie pozycje (z uwagi na kwestie „optymalizacji” podatku od dochodów kapitałowych – środa była ostatnim dniem na takie działania). Na rynkach bazowych odmienne zachowanie – osłabienie dolara do euro wspierało amerykańskie indeksy, które zanotowały lekką zwyżkę, a osłabiało sentyment do regionu eurolandu. Dobrze spisał się polski złoty, który zauważalnie umocnił się zarówno do euro, jak i dolara.
Najsłabszym walorem z indeksu mWIG40 był wczoraj PFLEIDERER GROUP. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Pfleiderer Group S.A. (spółka dominująca w grupie kapitałowej) oraz Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o. (spółka zależna, w której spółka dominująca ma pośrednio 100% udziału) łączną karę w wys. ok. 35,8 mln zł za udział w zakazanym porozumieniu producentów płyt do produkcji mebli (lata 2008 – 2011). Przekładając tę kwotę na kapitalizację spółki, licząc po cenie ze środowego zamknięcia, kara ta stanowiłaby ok. 1,6% kapitalizacji spółki (spadła ona wczoraj więcej, bo o 3,4%). Spółka poinformowała, iż prowadzi analizy mające określić wysokość rezerwy, jaką powinna zawiązać w księgach, ponadto planuje ona złożyć odwołanie od decyzji UOKiK.
Kalendarium dzisiejszej, ostatniej w tym roku, sesji nie obfituje w istotniejsze pozycje cenotwórcze. Uwagę zwraca głównie wstępny odczyt inflacji konsumenckiej w Niemczech za grudzień. Na GPW debiutują dwie spółki, HOLLYWOOD (przenosiny z rynku NewConnect) oraz R22. /Paweł Szewczyk/
| Główne indeksy światowe | |||||
| wartość | zm% 1D | ||||
| DAX | 12 979,9 | -0,7 | |||
| CAC40 | 5 339,4 | -0,5 | |||
| FTSE100 | 7 622,9 | 0,0 | |||
| BUX | 39 178,8 | 0,0 | |||
| S&P500 | 2 687,5 | 0,2 | |||
| DJIA | 24 837,5 | 0,3 | |||
| SHC* | 3 299,4 | 0,1 | |||
| NASDAQ | 6 950,2 | 0,2 | |||
| BOVESPA | 76 402,1 | 0,4 | |||
| NIKKEI* | 22 764,9 | -0,1 | |||
| HANG SENG* | 29 936,3 | 0,2 | |||
| XU100 | 114 480,5 | 2,1 | |||
| RTS | 1 150,6 | 0,1 | |||
| * – Zmiana na godzinę 7:21 | |||||
| Indeksy Polskie | |||||
| WIG | 64 053,5 | 0,2 | |||
| WIG20 | 2 480,3 | 0,0 | |||
| MWIG40 | 4 850,0 | 0,5 | |||
| SWIG80 | 14 527,4 | 1,4 | |||
| NCINDEX | 276,7 | 1,5 | |||
| Waluty | |||||
| USD/PLN | 3,50 | -0,1 | |||
| EUR/PLN | 4,18 | 0,0 | |||
| EUR/USD | 1,20 | 0,1 | |||
| Obligacje | |||||
| yield % | zm p.b. 1D | ||||
| Polska 10YT | 3,30 | 1 | |||
| USA 10YT | 2,43 | 0 | |||
| Surowce | |||||
| Ropa WTI (USD/bbl) | 60,3 | 0,7 | |||
| Złoto (USD/oz) | 1 295,5 | 0,0 | |||
| Miedź (USD/t) | 7 253,8 | 0,7 | |||
| WIG: Największe wzrosty i spadki (%) | |||||
![]() | |||||
WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach
| NWZA | BOGDANKA, TORPOL |
| ALTUSTFI | Wprowadzenie do obrotu na GPW 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H |
| ENERGOAPARATURA | Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.030 akcji zwykłych na okaziciela serii A |
| HOLLYWOOD | Debiut na GPW |
| R22 | Debiut na GPW |
Wybrane komunikaty ze spółek
| BPS | Bank Polskiej Spółdzielczości zawarł umowę zobowiązującą do sprzedaży wszystkich posiadanych akcji spółki zależnej Centrum Finansowe Banku BPS, stanowiących łącznie 80,72% jej kapitału zakładowego, na rzecz inwestorów instytucjonalnych – poinformował bank. |
| EKOEXPORT | Eko Export sprzedał wszystkie posiadane udziały w dwóch spółkach z Republiki Kazachstanu: Eko Microspheres Almaty i Ekibastuz Microspheres KZ – poinformował Eko Export. |
| ENERGA | W przetargu na budowę bloku energetycznego Ostrołęka C o mocy 1 000 MW zostały złożone trzy oferty – poinformował rzecznik prasowy Energi Adam Kasprzyk. Najniższą ofertę o wartości 4,849 mld zł złożyła China Power Engineering, najwyższą konsorcjum Polimeksu Mostostalu i Rafako za 9,591 mld zł. |
| ENTERAIR | Spółka zależna Enter Air zawarła z TUI Poland umowę sprzedaży miejsc w samolotach na sezon Lato 2019 – Zima 2019/2020. Wartość umowy szacowana jest na ok. 86,7 mln USD – podała Enter Air. |
| FAMUR | Prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez Famur oraz Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wspólnego przedsiębiorcy Mining Equipment Finance sp. z o.o. – poinformował Famur. |
| PFLEIDERER | 1) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał za udział w zakazanym porozumieniu producentów płyt do produkcji mebli Pfleiderer Grajewo kwotą 15,96 mln zł, a jego spółkę zależną Pfleiderer Wieruchów kwotą 19,8 mln zł – poinformował UOKiK. 2) Pfleiderer Group złoży odwołanie od decyzji UOKiK stwierdzającej naruszenie prawa przez Pfleiderer Group i Pfleiderer Wieruszów, gdyż w wyniku audytu wewnętrznego spółka nie zidentyfikowała naruszeń prawa konkurencji, które uzasadniałyby wydanie takiej decyzji – poinformowała spółka. |
| R22 | 1) Spółka R22, poprzez spółkę zależną ze swojego segmentu hostingowego, podpisała umowę inwestycyjną na zakup za 22 mln zł 100% udziałów w podmiocie będącym właścicielem marki Kei. pl – podało R22. Przejęcie zostanie sfinansowane środkami z publicznej emisji akcji R22, z której spółka pozyskała 61,3 mln zł. 2) Akcje i PDA spółki R22 zadebiutują na GPW w piątek, 29 grudnia – wynika z uchwał zarządu GPW. |
| TOWERINV | Tower Investments w perspektywie 2-3 lat nie planuje żadnej emisji akcji – powiedział prezes spółki Bartosz Kazimierczuk. Dodał, że w 2018 r. spółka zamierza sięgnąć po finansowanie z tytułu emisji obligacji w kwocie ponad 20 mln zł oraz zaciągnąć kredyt bankowy, którego wartość w tej chwili trudno oszacować. |
Przegląd prasy
| BANKI | Eksperci ocenili ścisłe kierownictwa dziesięciu największych giełdowych banków. Pod uwagę wzięli nie tylko strategię i rozwój, ale też transparentność i jakość relacji inwestorskich. Najlepiej pod tym względem wypadły zarządu Millennium, ING BSK, mBanku, PKO BP i BZ WBK. /Parkiet/ |
| KGHM | Globalne ożywienie mocno ciągnie w górę ceny metali. Wzrost cen miedzi powinien być czynnikiem mocno sprzyjającym akcjom KGHM. Wielu analityków spodziewa się, że duży popyt na ten surowiec może się utrzymać w 2018 roku. /Parkiet/ |
Sygnały analizy technicznej
| ASSECOPOL | Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie przy dołkach korekty – popyt wchodzi do gry. |
| BZWBK | Ruch powrotny do przełamanego długoterminowego oporu na 392,9 zł. |
| CORMAY | Wysoki biały korpus początkiem fali wzrostowej? |
| ELBUDOWA | Przełamanie na wysokim wolumenie długoterminowego wsparcia na 80,06 zł. Następne na poziomie 66,51 zł. |
| ING | Nowy szczyt trendu na skokowo rosnącym wolumenie utworzony świecą przypominającą formację wisielca (słaba wymowa formacji ze względu na biały korpus). |
| MOSTALZAB | Formacja młota przy długoterminowym dołku na 0,61 zł. |
| PGSSOFT | Formacja objęcia bessy. |
| PKOBP | Pokonanie długoterminowego oporu na 44,48 zł. Następny to przedział 46,66 – 47,35 zł. |
| POLIMEXMS | Świeca przypominająca wymową formację objęcia hossy. Jednak kurs nie zdołał powrócić powyżej ostatniego dołka na 4,05 zł. |
| RAFAKO | Notowania akcji odbijają od dna na rosnącym wolumenie. |
| TORPOL | Obrona ostatniego dołka na 7,07 zł stwarza okazję do rozpoczęcia budowy formacji podwójnego dna. |
| WIRTUALNA | Przełamanie linii średnioterminowego oporu wysokim białym korpusem. |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
![]() | ![]() | ||
| CIGAMES | Obrona lokalnego dołka na 0,95 zł i formacja objęcia hossy, na wolumenie powyżej przeciętnego. | MABION | Notowania akcji pokonały lokalny opór na 112 zł, otwierając szansę na test ważnego oporu na 117,90 zł. |
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe
| Indeks | pkt | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
| WIG | 64 053,5 | 0,2 | 1,3 | 1,7 | -0,4 | 23,8 | 23,9 |
| WIG20 | 2 480,3 | 0,0 | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 27,3 | 27,4 |
| MWIG40 | 4 850,0 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | -2,8 | 15,1 | 15,1 |
| SWIG80 | 14 527,4 | 1,4 | 0,9 | 2,0 | -3,9 | 1,9 | 2,3 |
| WIG Banki | 8 542,2 | 0,5 | 2,2 | 4,7 | 14,7 | 36,4 | 36,3 |
| WIG Budownictwo | 2 844,7 | 0,7 | 0,3 | 1,6 | -9,0 | -0,4 | -0,6 |
| WIG Chemia | 15 067,5 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | -10,4 | 9,5 | 8,7 |
| WIG Deweloperzy | 2 213,3 | 0,5 | 0,2 | 6,8 | 2,3 | 21,0 | 20,8 |
| WIG Energetyka | 2 983,2 | 0,2 | 1,1 | -0,1 | -11,3 | 16,9 | 16,6 |
| WIG Informatyka | 2 021,5 | 0,1 | 1,5 | 1,0 | -3,5 | -6,2 | -7,6 |
| WIG Media | 4 886,8 | 2,4 | 4,6 | 3,4 | 0,0 | 7,1 | 7,5 |
| WIG Paliwa | 7 290,0 | -2,6 | -0,5 | -3,4 | -8,8 | 28,6 | 29,2 |
| WIG Spożywczy | 3 650,0 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | -6,5 | -12,1 | -11,5 |
| WIG Surowce | 4 446,0 | 1,3 | 2,8 | 5,2 | -3,3 | 26,4 | 26,6 |
| WIG Telekomunikacja | 745,9 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 0,1 | 2,2 | 4,1 |
| WIG Ukraina | 496,1 | 1,4 | 0,8 | -3,5 | -7,8 | -7,7 | -7,2 |
Źródło: Bloomberg
| Indeks | pkt | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
| PX | 1 078,6 | -0,4 | -0,2 | 2,4 | 3,2 | 17,0 | 17,3 |
| BUX | 39 178,8 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 5,1 | 22,4 | 23,0 |
| XU100 | 114 480,5 | 2,1 | 3,0 | 11,9 | 11,2 | 46,5 | 47,1 |
| FTSE100 | 7 622,9 | 0,0 | 0,4 | 3,1 | 3,4 | 6,7 | 7,1 |
| DAX | 12 979,9 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | 1,2 | 13,1 | 13,4 |
| CAC40 | 5 339,4 | -0,5 | -0,5 | -1,1 | 0,2 | 9,8 | 10,4 |
| SMI | 9 405,8 | -0,3 | 0,1 | 1,1 | 2,7 | 14,4 | 14,0 |
| EuroStoxx50 | 3 524,3 | -0,7 | -0,8 | -1,8 | -2,0 | 7,1 | 7,7 |
| S&P 500 | 2 687,5 | 0,2 | 0,2 | 2,3 | 6,7 | 20,0 | 19,5 |
| DJIA | 24 837,5 | 0,3 | 0,3 | 3,7 | 10,9 | 25,7 | 25,3 |
| BOVESPA | 76 402,1 | 0,4 | 1,6 | 5,1 | 2,8 | 26,9 | 26,9 |
| Shanghai Composite | 3 299,4 | 0,1 | 0,1 | -1,2 | -1,5 | 6,3 | 6,6 |
| Nikkei225 | 22 764,9 | -0,1 | -0,6 | 0,7 | 11,8 | 19,1 | 18,9 |
Źródło: Bloomberg
| Rynek FX | odniesienie | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
| EUR-USD | 1,20 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 13,6 | 13,9 |
| EUR-PLN | 4,18 | 0,0 | -0,4 | -0,6 | -3,1 | -5,2 | -5,2 |
| USD-PLN | 3,50 | -0,1 | -1,0 | -1,5 | -4,3 | -16,5 | -16,8 |
| CHF-PLN | 3,57 | -0,1 | -0,1 | -0,9 | -5,3 | -13,1 | -13,1 |
Źródło: Bloomberg
| Rynek surowcowy | odniesienie | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
| Thomson Reuters/Jefferies CRB Index | 193,0 | 0,8 | 2,7 | 1,1 | 5,4 | 0,3 | 0,1 |
| Ropa WTI NYMEX futures (USD/b) | 60,3 | 0,7 | 3,0 | 5,0 | 15,4 | 5,9 | 5,8 |
| Złoto (USD/oz) | 1 295,5 | 0,0 | 1,7 | 0,9 | 1,2 | 12,9 | 11,9 |
| Srebro (USD/oz) | 16,8 | -0,1 | 3,2 | 1,8 | 1,1 | 5,7 | 4,2 |
| Miedź LME (USD/t) | 7 253,8 | 0,7 | 2,4 | 7,0 | 12,1 | 31,3 | 31,1 |
Źródło: Bloomberg
| Rynek stóp procentowych | odniesienie | zm p.b. 1D | zm p.b. WTD | zm p.b. 1M | zm p.b. 3M | zm p.b. YTD | zm p.b. 1Y |
| WIBOR 3M (%) | 1,72 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| WIBOR 6M (%) | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EURIBOR 3M (%) | -0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| EURIBOR 3M (%) | -0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
| USD LIBOR 3M (%) | 1,69 | 1 | 1 | 22 | 36 | 70 | 70 |
| USD LIBOR 6M (%) | 1,84 | 1 | 1 | 18 | 34 | 53 | 53 |
| Polska 10YT (%) | 3,30 | 1 | -2 | -1 | -6 | -33 | -19 |
| Niemcy 10YT (%) | 0,42 | 4 | 0 | 9 | -6 | 22 | 23 |
| USA 10YT (%) | 2,43 | 0 | -5 | 4 | 10 | -2 | -5 |
Źródło: Bloomberg
Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
| EV/S (P/BV*) | EV/EBITDA (DY*) | P/E | |||||||||||
| Banki | Cena (zł) | MC (mln zł) | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| BZWBK | 395,55 | 39 291 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 17,6 | 15,6 | ||
| GETIN NOBLE BANK | 1,63 | 1 470 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | – | – | – | – | – | 48,3 | ||
| HANDLOWY | 80,92 | 10 573 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 17,6 | 19,8 | 16,4 | ||
| INGBSK | 212,60 | 27 659 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 0,0 | – | 0,0 | 22,1 | 19,3 | 16,7 | ||
| MBANK SA | 475,00 | 20 098 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | – | – | – | 16,4 | 18,8 | 15,2 | ||
| MILLENNIUM | 8,89 | 10 785 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | – | – | – | 15,4 | 16,0 | 14,6 | ||
| PEKAO | 130,00 | 34 121 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 15,0 | 15,7 | 14,8 | ||
| PKOBP | 44,73 | 55 913 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | – | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 18,3 | 16,2 | ||
| Ubezpieczyciele | |||||||||||||
| PZU | 42,09 | 36 346 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 15,0 | 12,8 | 11,5 | ||
| Paliwa | |||||||||||||
| LOTOS | 58,70 | 10 852 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 10,7 | 6,8 | 9,9 | ||
| PKN ORLEN | 109,40 | 46 791 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 6,0 | 5,3 | 6,2 | 8,2 | 7,6 | 9,7 | ||
| PGNIG | 6,23 | 35 999 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 6,8 | 5,5 | 5,1 | 15,3 | 10,6 | 10,3 | ||
| Górnictwo i metale | |||||||||||||
| BOGDANKA | 66,50 | 2 262 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 12,4 | 11,0 | 9,0 | ||
| JSW | 96,79 | 11 364 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 9,5 | 2,8 | 3,5 | 2582,8 | 5,0 | 7,0 | ||
| KGHM | 112,85 | 22 570 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 10,4 | 5,4 | 4,8 | – | 9,5 | 7,4 | ||
| Energetyka | |||||||||||||
| ENEA | 11,50 | 5 077 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 5,7 | 5,0 | 4,4 | 6,0 | 5,0 | 4,9 | ||
| ENERGA SA | 13,00 | 5 383 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| PGE SA | 11,97 | 22 381 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 4,7 | 4,0 | 4,1 | 8,7 | 6,8 | 7,6 | ||
| TAURONPE | 3,05 | 5 345 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 6,3 | 4,4 | 4,5 | 14,4 | 4,2 | 4,8 | ||
| Chemia | |||||||||||||
| GRUPA AZOTY SA | 67,86 | 6 731 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 9,2 | 7,6 | 7,1 | 17,9 | 13,7 | 13,3 | ||
| CIECH | 56,20 | 2 962 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 5,0 | 5,8 | 6,3 | 5,0 | 7,9 | 9,3 | ||
| POLICE | 20,84 | 1 563 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 10,4 | 7,2 | 7,2 | 22,4 | 11,0 | 11,0 | ||
| PULAWY | 157,20 | 3 005 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 11,1 | 10,8 | 10,2 | ||
| SYNTHOS | 4,88 | 6 457 | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 12,7 | 9,5 | 9,7 | 25,2 | 13,1 | 13,8 | ||
| Telekomunikacja | |||||||||||||
| NETIA | 5,31 | 1 851 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 56,7 | 41,2 | 50,7 | ||
| ORANGE POLSKA SA | 5,75 | 7 546 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 9,9 | 4,7 | 4,6 | – | 213,6 | 115,0 | ||
| Budownictwo | |||||||||||||
| BUDIMEX | 219,00 | 5 591 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 8,1 | 7,2 | 8,0 | 13,6 | 12,3 | 13,6 | ||
| ELBUDOWA | 77,70 | 369 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 6,7 | 7,9 | 8,8 | ||
| ERBUD | 20,25 | 259 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 7,1 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 11,0 | 10,3 | ||
| TRAKCJA SA | 7,11 | 365 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 6,8 | 10,2 | 9,1 | 6,5 | 14,5 | 11,5 | ||
| ULMA | 70,89 | 373 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 6,0 | 5,2 | 4,6 | 28,9 | 21,9 | 14,4 | ||
| UNIBEP | 9,65 | 338 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 9,6 | 8,4 | 7,3 | 10,6 | 9,8 | 8,7 | ||
| Deweloperzy | |||||||||||||
| DOMDEV | 85,50 | 2 126 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 13,4 | 9,3 | 7,6 | 16,9 | 11,5 | 9,3 | ||
| GTC | 10,08 | 4 741 | 15,1 | 14,3 | 12,4 | 11,8 | 11,2 | 12,9 | 29,7 | 53,3 | 55,1 | ||
| POLNORD | 9,62 | 315 | 3,5 | 2,3 | 1,9 | – | 61,7 | 27,2 | – | 40,5 | 16,3 | ||
| Media | |||||||||||||
| AGORA | 14,51 | 692 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 7,0 | 6,5 | 6,6 | – | 67,3 | 56,1 | ||
| CYFRPLSAT | 25,10 | 16 053 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 15,7 | 14,9 | 13,1 | ||
| EV/S (P/BV*) | EV/EBITDA (DY*) | P/E | |||||||||||
| Cena (zł) | MC (mln zł) | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| IT | |||||||||||||
| ASSECOPOL | 43,60 | 3 619 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 6,7 | 11,9 | 13,3 | ||
| COMARCH | 188,80 | 1 536 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 8,3 | 10,6 | 8,5 | 20,3 | 24,2 | 18,8 | ||
| SYGNITY | 2,65 | 31 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 3,0 | – | 4,2 | – | – | – | ||
| Dystrybutorzy IT | |||||||||||||
| ABPL | 29,20 | 473 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 7,0 | 7,5 | 7,3 | ||
| ABCDATA | 2,01 | 252 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 8,5 | 6,8 | 6,3 | 14,6 | 8,9 | 7,6 | ||
| ACTION | 3,10 | 53 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | – | 17,2 | – | – | – | – | ||
| Przemysł | |||||||||||||
| APATOR | 26,50 | 877 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 9,9 | 8,4 | 7,8 | 14,2 | 13,8 | 12,3 | ||
| BORYSZEW | 8,86 | 2 126 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 10,3 | 7,8 | 7,4 | 11,2 | 10,0 | 9,7 | ||
| FAMUR | 6,38 | 3 569 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 14,5 | 11,2 | 7,5 | 38,0 | 31,0 | 18,7 | ||
| FORTE | 47,77 | 1 143 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 13,4 | 15,6 | 12,8 | 10,4 | 13,2 | 11,1 | ||
| PFLEIDERER GROUP | 34,30 | 2 219 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| IMPEXMET | 4,37 | 874 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,7 | 6,3 | 5,6 | 6,6 | 6,3 | 5,7 | ||
| KOPEX | 3,98 | 296 | 0,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| KETY | 409,50 | 3 899 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 10,8 | 9,6 | 8,7 | 14,0 | 15,7 | 14,7 | ||
| PAGED | #N/A N/A | – | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 8,9 | 7,3 | 6,9 | – | – | – | ||
| Handel | |||||||||||||
| AMREST HOLDINGS | 410,00 | 8 698 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 16,6 | 14,1 | 10,9 | 45,6 | 45,2 | 31,6 | ||
| CCC SA | 283,00 | 11 649 | 3,8 | 2,9 | 2,3 | 64,3 | 54,8 | 39,3 | 36,9 | 35,3 | 26,1 | ||
| EMPERIA | 99,06 | 1 223 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 9,1 | 9,8 | 8,9 | 24,2 | 28,9 | 25,5 | ||
| EUROCASH | 26,36 | 3 668 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 13,3 | 16,8 | 12,1 | 19,3 | 43,2 | 18,3 | ||
| LPP | 9010,00 | 16 690 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 30,7 | 17,7 | 15,1 | 95,5 | 38,0 | 30,7 | ||
| Leki i dystryb. farm. | |||||||||||||
| MABION | 113,85 | 1 343 | – | 24,3 | 5,2 | – | – | 7,9 | – | – | 15,2 | ||
| NEUCA | 268,15 | 1 254 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 8,7 | 9,9 | 9,4 | 11,3 | 12,6 | 12,3 | ||
| SELVITA SA | 58,05 | 799 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank





