
Sytuacja rynkowa
Czwartek przyniósł odbicie na krajowym rynku, po serii czterech z rzędu spadkowych sesji indeksu WIG. Za zwyżkę odpowiada segment największych spółek, WIG20, znacznie słabiej zachowały się za to indeksy mWIG40 i sWIG80. W przypadku tego ostatniego, przebity został poziom 14 000 punktów i najbliższym „technicznym” wsparciem wydaje się być listopadowy dołek na poziomie ok. 13 700 pkt., do którego brakuje już raptem niecałe 2%. Wyraźna poprawa nastąpiła także na Wall Street – o ile na środowej sesji (po serii kilku słabszych) siły popytu i podaży były z grubsza wyrównane (lekka przewaga „byków”), o tyle kolejne dobre raporty wynikowe spółek, w tym z najbardziej „rozgrzanego” sektora IT, skłoniły wczoraj stronę popytową do agresywniejszych poczynań.
W trakcie wczorajszej sesji Tauron opublikował ciepło przyjęte przez rynek (wzrost kursu na zamknięciu o ok. 4,8%, najmocniej w WIG20) szacunki wyników za I kw. 2018 r. Inwestorzy pozytywnie zapatrywali się m.in. na cały czas kontrolowany poziom długu do EBITDA (2,3) oraz niewygórowany CAPEX (szczegóły w Wybranych Komunikatach). Pełny raport spółka opublikuje 16 maja.
Po zamknięciu sesji PGE przekazał szacunkowe wyniki za I kw. 2018 r., zgodnie z którymi EBITDA wyniosła w tym okresie ok. 2,214 mld zł (+13,7% rdr), a zysk netto na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł ok. 959 mln zł (-0,5% rdr). Także wczoraj po sesji Kruk opublikował raport za I kw. br. – wyniki są lepsze od konsensusu PAP (na przychodach o ponad 3%, na zysku operacyjnym o 10%, a na zysku netto na akcjonariuszy jednostki dominującej o blisko 13%). W dzisiejszych godzinach porannych raporty kwartalne przekazały GPW (wyniki nieco lepsze od rynkowego konsensusu) oraz Wawel (wyniki poniżej konsensusu za sprawą słabszych od oczekiwań, o ok. 10%, przychodów).
W kalendarium na dzisiejszą sesję uwagę zwraca m.in. wstępny odczyt dynamiki PKB za I kw. 2018 r. w Stanach Zjednoczonych oraz finalny odczyt Indeksu Uniwersytetu Michigan, obrazującego sentyment amerykańskich konsumentów. /Paweł Szewczyk, Zbigniew Obara/
Główne indeksy światowe | |||||
wartość | zm% 1D | ||||
DAX | 12 500,5 | 0,6 | |||
CAC40 | 5 453,6 | 0,7 | |||
FTSE100 | 7 421,4 | 0,6 | |||
BUX | 38 265,4 | 0,6 | |||
S&P500 | 2 666,9 | 1,0 | |||
DJIA | 24 322,3 | 1,0 | |||
SHC* | 3 052,3 | -0,7 | |||
NASDAQ | 7 118,7 | 1,6 | |||
BOVESPA | 86 383,2 | 1,6 | |||
NIKKEI* | 22 414,4 | 0,4 | |||
HANG SENG* | 30 031,9 | 0,1 | |||
XU100 | 107 015,1 | -0,4 | |||
RTS | 1 146,9 | 0,8 | |||
* – Zmiana na godzinę 7:00 | |||||
Indeksy Polskie | |||||
WIG | 59 628,0 | 0,6 | |||
WIG20 | 2 283,2 | 1,2 | |||
MWIG40 | 4 558,1 | -0,3 | |||
SWIG80 | 13 953,1 | -0,8 | |||
NCINDEX | 248,6 | -1,3 | |||
Waluty | |||||
USD/PLN | 3,49 | 0,0 | |||
EUR/PLN | 4,23 | 0,0 | |||
EUR/USD | 1,21 | 0,0 | |||
Obligacje | |||||
yield % | zm p.b. 1D | ||||
Polska 10YT | 3,06 | -5 | |||
USA 10YT | 2,97 | -1 | |||
Surowce | |||||
Ropa WTI (USD/bbl) | 68,0 | -0,2 | |||
Złoto (USD/oz) | 1 316,9 | 0,0 | |||
Miedź (USD/t) | 6 928,5 | -0,6 | |||
WIG: Największe wzrosty i spadki (%) | |||||
![]() |
WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach
NWZA | ALTUSTFI |
ZWZA | AVIAAML, ULMA |
LOKUM | Ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do dywidendy w wys. 0,84 zł na akcję |
PLAY | Ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do dywidendy w wys. 2,57 zł na akcję |
Wybrane komunikaty ze spółek
BANKI | Banki w planach finansowych zakładają w 2018 r. wzrost zysków netto o 5,2% r/r, wzrost wyniku odsetkowego o 6,3% r/r i zwiększenie wyniku z prowizji o 2,1% r/r – podała KNF. Banki spodziewają się wzrostu portfela kredytowego o 6,8% – odpowiednio 5,5% w przypadku gospodarstw domowych i 9,4% w przypadku przedsiębiorstw. |
ALIOR | Alior Bank jest zobowiązany do wniesienia składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2018 r. z uwzględnieniem wysokości korekty składki wniesionej za 2017 r. w kwocie 37,8 mln zł – poinformował bank. |
ATAL | Atal wyemitował trzyletnie, niezabezpieczone obligacje serii AH na kwotę 70 mln zł – podał deweloper. |
BENEFIT | Benefit Systems zanotował w pierwszym kwartale 2018 roku 21,7 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, o 54% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej – poinformowała spółka. Oczekiwania analityków były w przedziale 15,10-15,70 mln zł zysku. |
BORYSZEW | Grupa Boryszew zakłada, że utrzyma dynamiki wolumenów sprzedaży w kolejnych latach – poinformował w liście do akcjonariuszy Piotr Szeliga, p.o. prezesa Boryszewa. W 2017 roku grupa odnotowała 6,3 mld zł przychodów, 11,5% więcej r/r. |
BUDIMEX | 1) Zysk netto j. d. Budimeksu w I kw. wyniósł 63,3 mln zł wobec 85,2 mln zł rok wcześniej – raport. 2) Portfel zamówień grupy Budimex na koniec marca 2018 r. miał wartość 10,39 mld zł – poinformował Budimex. |
CEZ | Zarząd CEZ proponuje wypłatę 33 CZK dywidendy na akcję za 2017 rok – podała spółka. Na dywidendę trafić może łącznie 17,8 mld CZK. |
CZTOREBKA | Czerwona Torebka w wynikach za 2017 rok utworzy odpis aktualizujący w wysokości 232,7 mln zł – podała spółka. Odpis dotyczy pozostałej kwoty należności z tytułu zapłaty ceny sprzedaży za akcje spółki Małpka. |
DOMDEV | 1) Dom Development podtrzymał plan przekazania w 2018 roku łącznie ponad 3,8 tys. lokali – poinformował wiceprezes ds. finansowych Janusz Zalewski. Spółka podtrzymała także plan wprowadzenia do realizacji w tym roku do 4,5 tys. lokali. Marże brutto w pozostałej części roku – jak wskazał wiceprezes – nie będą tak duże jak w pierwszym kwartale. 2) Dom Development miał w I kwartale 2018 roku 17,5 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 11,9 mln zł konsensusu i wobec straty rok wcześniej na poziomie 1 mln zł – poinformował deweloper w raporcie kwartalnym. Przychody spółki w tym okresie wyniosły 203,5 mln zł wobec 192,7 mln zł konsensusu i 113 mln zł rok wcześniej. |
ELBUDOWA | Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali, że spółka wypłaci za 2017 rok dywidendę w wysokości 49,8 mln zł, czyli 10,5 zł na akcję – podała grupa. Decyzja walnego jest zgodna z propozycją OFE PZU Złota Jesień. Zarząd spółki rekomendował z kolei wcześniej, by na dywidendę trafiło łącznie 37,98 mln zł. |
GETBACK | GetBack nie wykupił w terminie obligacji o wartości 88,26 mln zł, a łączna wartość niewypłaconych przez firmę odsetek od obligacji to 3,32 mln zł – podała spółka. |
GETIN NOBLE | 1) Strata netto Getin Noble Banku przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 roku wyniosła 574,9 mln zł – podał bank w raporcie rocznym. 2) Getin Noble Bank podtrzymuje, że realizacja strategii pozwoli bankowi wrócić na ścieżkę trwałej poprawy rentowności w 2018 roku – poinformował w czwartek bank w komunikacie. 3) Getin Noble Bank liczy, że sprzeda akcje Noble Securities w 2018 roku, chce zwiększyć sprzedaż kredytów gotówkowych, firmowych i samochodowych, i ocenia, że jego ekspozycja na obligacje GetBacku jest znikoma – poinformowali w czwartek przedstawiciele banku. 4) Łączna składka roczna Getin Noble Banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2018 rok, z uwzględnieniem wysokości korekty składki wniesionej za 2017 rok wynosi 39,9 mln zł – poinformował bank. |
GPW | Zysk netto Giełdy Papierów Wartościowych w pierwszym kwartale 2018 roku wzrósł r/r o 2,7%, do 28,5 mln zł – poinformowała spółka. Wynik jest lepszy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał zysk netto na poziomie 26,9 mln zł. |
GTC | Globe Trade Centre zawarło umowę kupna 100% bułgarskiej spółki Dorado, właściciela centrum handlowego Mall of Sofia oraz przyległego budynku biurowego, zlokalizowanych w Sofii – podało GTC. Cena netto wynosi 90 mln euro. |
HYDROTOR | Zarząd Hydrotoru rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 2 zł brutto dywidendy na akcję za 2017 rok – podała spółka. Łącznie na ten cel miałoby trafić 4,8 mln zł. |
IDEA BANK | Stan należności grupy Idea Banku od spółki GetBack na 26 kwietnia 2018 r. wynosi 14,3 mln zł, w tym są to obligacje o wartości 8,3 mln zł i należności handlowe na kwotę 6 mln zł – podał Idea Bank. |
INPRO | Zarząd Inpro zaproponuje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2017 w wysokości 0,25 zł za akcję – podała spółka. |
KREC | Krynicki Recykling, zgodnie z rekomendacją mCorporate Finance, zamierza rozwijać się organicznie, choć nie wyklucza akwizycji zakładów przetwórstwa stłuczki szklanej – poinformowała spółka. |
LOTOS | 1) Wyniki Grupy Lotos w pierwszym kwartale 2018 roku okazały się zgodne z podanymi kilka dni temu wstępnymi szacunkami. Oczyszczona EBITDA LIFO jest niższa r/r o 20,8% i wyniosła 539,9 mln zł – poinformowała spółka. 2) Rada nadzorcza Grupy Lotos wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w zarządzie X wspólnej kadencji: prezesa, wiceprezesa ds. finansowych, wiceprezesa ds. produkcji i handlu oraz wiceprezesa ds. inwestycji i innowacji – poinformował Lotos. |
MIRBUD | Grupa Mirbud chce w 2018 roku osiągnąć 1 mld zł przychodów i dalej obniżać zadłużenie – poinformowała spółka. |
MWTRADE | Akcjonariusze MW Trade zdecydowali, że spółka wypłaci 3,86 mln zł dywidendy z zysku za 2017 rok, czyli 0,46 zł na akcję – podała spółka. |
NETIA | Netia wypracowała w pierwszym kwartale 2017 roku 91,7 mln zł zysku EBITDA – poinformowała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wyniku na poziomie 91,6 mln zł. Zysk EBITDA grupy był o 3,5% niższy niż w pierwszym kwartale 2017 roku. |
PBG | Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG na 1 stycznia 2018 roku wynosiła 3,25 mld zł, z czego do realizacji w 2018 roku przypada około 1,5 mld zł, natomiast pozostała kwota1,75 mld zł na lata kolejne – poinformowała spółka. |
PGE | PGE szacuje, że jej EBITDA w I kwartale 2018 r. wyniosła ok. 2,214 mld zł, a zysk netto jednostki dominującej ok. 959 mln zł, czyli 0,51 zł na akcję – poinformowała spółka. |
PKN ORLEN | 1) PKN Orlen nie ma planów wycofania Grupy Lotosu z warszawskiej giełdy – poinformował Rafał Warpechowski, dyrektor wykonawczy PKN Orlen ds. planowania i raportowania. 2) PKN Orlen skłania się ku przeprowadzeniu przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy czeskiego Unipetrolu – poinformował na czwartkowej telekonferencji Wiesław Protasewicz, członek zarządu ds. finansowych PKN Orlen. 3) PKN Orlen jeszcze nie zdecydował o swoim udziale w projekcie nuklearnym – powiedział Wiesław Protasewicz, członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych. 4) Wpływ elektrowni w Płocku na wyniki PKN Orlen będzie widoczny od drugiego półrocza – poinformował Rafał Warpechowski, dyrektor wykonawczy PKN Orlen ds. planowania i raportowania. 5) PKN Orlen planuje w najbliższych latach, być może już do końca 2019 r., uruchomienie na swych stacjach paliwowych w całej Polsce docelowo 150 punktów ładowania samochodów elektrycznych. Punkt taki działa już w Płocku, przy siedzibie spółki. 6) PKN Orlen chce do końca 2018 roku zwiększyć o 200 liczbę sklepów w formacie convenience pod marką O!shop – poinformował na czwartkowej konferencji prasowej członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży Zbigniew Leszczyński. |
POLENERGIA | Spółka Eolos Polska żąda od spółek zależnych Polenergii zapłaty solidarnie 27,9 mln zł wraz z odsetkami w związku z rzekomym niewykonaniem umów sprzedaży, które wygasły w 2016 roku – podała Polenergia. W ocenie spółek Polenergii powództwo Eolosu jest w całości bezzasadne. |
SNIEZKA | Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zaproponował, by dywidenda z zysku netto za 2017 rok wyniosła 2 zł na akcję – podała spółka. |
TAURON | Tauron szacuje, że miał w I kwartale 2018 roku 1.292 mln zł EBITDA, 875 mln zł zysku operacyjnego i 637 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 4.826 mln zł – podała spółka. |
UNIMA | Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne chce przeznaczyć na dywidendę 0,33 mln zł, co oznacza wypłatę 0,12 zł na akcję – podała spółka. Zarząd zarekomenduje, aby dywidendę wypłacić z kapitału zapasowego spółki. |
VINDEXUS | Zarząd Vindexusa rekomenduje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok – podała spółka. |
WARIMPEX | Wartość portfela Warimpeksu do końca 2019 roku powinna być na poziomie sprzed sprzedaży hoteli w 2017 roku – ocenił członek zarządu spółki, Alexander Jurkowitsch. Spółka dalej koncentrować się będzie na rozwoju projektów deweloperskich oraz na strategicznych zakupach m.in. hoteli. Chce w najbliższych latach powrócić do wypłaty dywidend. |
WIELTON | Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali, że z zysku netto za 2017 rok spółka wypłaci łącznie 15,1 mln zł, czyli 0,25 zł dywidendy na akcję – podała spółka. |
Przegląd prasy
DOM DEV | Priorytetem Dom Development jest obrona marż. Część inwestycji firma będzie realizować w ramach własnego generalnego wykonawstwa. /Parkiet/ |
GETBACK | Mam plan uzdrowienia firmy Getback w 30 dni – poinformował były prezes Konrad Kąkolewski. Jego zdaniem, płynność firmy została utracona przez zachowanie Abrisu, który jest akcjonariuszem spółki. Były prezes chce wrócić do Getbacku. /Parkiet/ |
GETIN NOBLE | Getin Noble liczy na sporą poprawę. Osiągnięcie w tym roku zysk będzie trudne, ale jest realne. Warunkiem sa niższe odpisy. /Rz/ |
ORANGE | Orange podtrzymuje plany, choć ma problemy z firmami budowlanymi. Kłopoty ze znalezieniem wykonawców światłowodowych mogą podnieść koszty inwestycji telekomu. /Rz/ |
PKNORLEN | Orlen planuje kolejne inwestycje. Poza przejęciem Lotosu koncern analizuje kilka projektów energetycznych. Ponadto chce zwiększyć produkcję nawozów. /Rz/ |
R22 | R22 prawdopodobnie poinformuje do końca lipca o kolejnym przejęciu. Będzie to zagraniczny podmiot, działający w segmencie hostingu. /Parkiet/ |
Sygnały analizy technicznej
DOM DEV | Priorytetem Dom Development jest obrona marż. Część inwestycji firma będzie realizować w ramach własnego generalnego wykonawstwa. /Parkiet/ |
GETBACK | Mam plan uzdrowienia firmy Getback w 30 dni – poinformował były prezes Konrad Kąkolewski. Jego zdaniem, płynność firmy została utracona przez zachowanie Abrisu, który jest akcjonariuszem spółki. Były prezes chce wrócić do Getbacku. /Parkiet/ |
GETIN NOBLE | Getin Noble liczy na sporą poprawę. Osiągnięcie w tym roku zysk będzie trudne, ale jest realne. Warunkiem sa niższe odpisy. /Rz/ |
ORANGE | Orange podtrzymuje plany, choć ma problemy z firmami budowlanymi. Kłopoty ze znalezieniem wykonawców światłowodowych mogą podnieść koszty inwestycji telekomu. /Rz/ |
PKNORLEN | Orlen planuje kolejne inwestycje. Poza przejęciem Lotosu koncern analizuje kilka projektów energetycznych. Ponadto chce zwiększyć produkcję nawozów. /Rz/ |
R22 | R22 prawdopodobnie poinformuje do końca lipca o kolejnym przejęciu. Będzie to zagraniczny podmiot, działający w segmencie hostingu. /Parkiet/ |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
![]() | ![]() | ||
TAURON | Notowania akcji ponownie obroniły długoterminowy dołek na 2,31 zł. Na wykresie pojawił się biały korpus na wolumenie powyżej średniej, co daje kupującym szansę na odbicie przynajmniej w rejon ostatniego odbicia na 2,59 zł. | PEKAO | Kurs akcji obronił wczoraj krótko-średnioterminowy dołek na 116,9 zł, czemu towarzyszył wzrost ceny i wolumenu powyżej średniej. Kupujący zyskali argument za odbiciem. |
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
Indeks | pkt | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
WIG | 59 628,0 | 0,6 | -0,9 | 0,9 | -10,8 | -6,5 | -3,4 |
WIG20 | 2 283,2 | 1,2 | -0,7 | 1,6 | -12,2 | -7,2 | -4,2 |
MWIG40 | 4 558,1 | -0,3 | -1,6 | -0,2 | -9,2 | -6,0 | -6,3 |
SWIG80 | 13 953,1 | -0,8 | -1,0 | -2,2 | -7,1 | -4,4 | -14,0 |
WIG Banki | 7 911,9 | 1,2 | 0,0 | 0,5 | -12,5 | -6,7 | 4,5 |
WIG Budownictwo | 2 635,0 | 0,8 | -1,9 | -3,4 | -5,6 | -6,5 | -27,5 |
WIG Chemia | 12 908,3 | -2,4 | -5,8 | -3,9 | -19,8 | -15,6 | -19,9 |
WIG Deweloperzy | 2 205,3 | 0,4 | -0,8 | 0,4 | -3,5 | 0,3 | 9,3 |
WIG Energetyka | 2 544,3 | 1,8 | -2,2 | 1,8 | -15,1 | -14,9 | -11,4 |
WIG Informatyka | 2 002,7 | 0,7 | -0,3 | -1,7 | -7,4 | -1,9 | -14,4 |
WIG Media | 5 230,0 | 2,1 | 4,2 | 3,7 | 6,0 | 9,2 | 1,3 |
WIG Paliwa | 6 386,1 | 3,1 | 2,2 | 4,8 | -14,1 | -10,6 | -14,4 |
WIG Spożywczy | 3 705,3 | -0,3 | -0,9 | -2,0 | -7,1 | 2,1 | -20,7 |
WIG Surowce | 3 725,6 | 2,1 | -3,3 | 4,8 | -16,7 | -15,2 | -16,4 |
WIG Telekomunikacja | 720,6 | -1,4 | -2,9 | -2,4 | -4,0 | -3,3 | 5,5 |
WIG Ukraina | 487,7 | -0,6 | -0,7 | -2,3 | -10,1 | -1,1 | -25,7 |
Źródło: Bloomberg
Indeks | pkt | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
PX | 1 124,6 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | -0,6 | 4,3 | 12,2 |
BUX | 38 265,4 | 0,6 | 0,4 | 2,6 | -6,2 | -2,8 | 16,1 |
XU100 | 107 015,1 | -0,4 | -3,5 | -7,9 | -11,3 | -7,2 | 13,5 |
FTSE100 | 7 421,4 | 0,6 | 0,7 | 6,0 | -3,2 | -3,5 | 2,5 |
DAX | 12 500,5 | 0,6 | -0,3 | 4,4 | -6,3 | -3,2 | 0,5 |
CAC40 | 5 453,6 | 0,7 | 0,8 | 6,6 | -1,4 | 2,7 | 3,5 |
SMI | 8 835,0 | 1,1 | 0,3 | 2,3 | -7,2 | -5,8 | -0,1 |
EuroStoxx50 | 3 506,0 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | -3,9 | 0,1 | -1,6 |
S&P 500 | 2 666,9 | 1,0 | -0,1 | 2,1 | -7,2 | -0,2 | 11,6 |
DJIA | 24 322,3 | 1,0 | -0,6 | 1,9 | -8,6 | -1,6 | 15,9 |
BOVESPA | 86 383,2 | 1,6 | 1,0 | 3,1 | 1,0 | 13,1 | 33,6 |
Shanghai Composite | 3 052,3 | -0,7 | -0,6 | -3,6 | -14,2 | -7,7 | -3,2 |
Nikkei225 | 22 414,4 | 0,4 | 1,1 | 5,1 | -5,2 | -1,5 | 16,4 |
Źródło: Bloomberg
Rynek FX | odniesienie | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
EUR-USD | 1,21 | 0,0 | -1,5 | -2,4 | -2,2 | 0,8 | 11,3 |
EUR-PLN | 4,23 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 2,0 | 1,2 | 0,2 |
USD-PLN | 3,49 | 0,0 | 2,9 | 2,8 | 4,3 | 0,3 | -10,1 |
CHF-PLN | 3,53 | 0,0 | 1,3 | -1,6 | -1,2 | -1,2 | -9,6 |
Źródło: Bloomberg
Rynek surowcowy | odniesienie | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
Thomson Reuters/Jefferies CRB Index | 201,2 | 0,3 | -0,3 | 2,9 | 0,3 | 3,8 | 11,5 |
Ropa WTI NYMEX futures (USD/b) | 68,0 | -0,2 | -0,5 | 4,4 | 4,2 | 13,3 | 35,0 |
Złoto (USD/oz) | 1 316,9 | 0,0 | -1,5 | -2,1 | -1,7 | 1,1 | 4,2 |
Srebro (USD/oz) | 16,5 | -0,1 | -3,6 | -0,1 | -3,9 | -2,6 | -4,4 |
Miedź LME (USD/t) | 6 928,5 | -0,6 | -0,3 | 5,7 | -1,6 | -3,9 | 21,8 |
Źródło: Bloomberg
Rynek stóp procentowych | odniesienie | zm p.b. 1D | zm p.b. WTD | zm p.b. 1M | zm p.b. 3M | zm p.b. YTD | zm p.b. 1Y |
WIBOR 3M (%) | 1,70 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -3 |
WIBOR 6M (%) | 1,78 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 |
EURIBOR 3M (%) | -0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURIBOR 3M (%) | -0,27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
USD LIBOR 3M (%) | 2,37 | 0 | 1 | 7 | 61 | 67 | 120 |
USD LIBOR 6M (%) | 2,52 | 0 | 1 | 7 | 57 | 68 | 110 |
Polska 10YT (%) | 3,06 | -5 | -6 | -17 | -48 | -24 | -40 |
Niemcy 10YT (%) | 0,59 | -4 | 0 | 7 | -4 | 17 | 24 |
USA 10YT (%) | 2,97 | -1 | 1 | 20 | 31 | 57 | 68 |
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
EV/S (P/BV*) | EV/EBITDA (DY*) | ||||||||
Banki | Cena (zł) | MC (mln zł) | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | |||
BZWBK | 369,00 | 36 654 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 0,0 | |||
GETIN NOBLE BANK | 1,18 | 1 064 | – | 0,2 | 0,2 | – | |||
HANDLOWY | 79,20 | 10 348 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | |||
INGBSK | 196,00 | 25 500 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | – | |||
MBANK SA | 448,40 | 18 973 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | – | |||
MILLENNIUM | 8,56 | 10 384 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | – | |||
PEKAO | 117,85 | 30 932 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | |||
PKOBP | 41,91 | 52 388 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | |||
Ubezpieczyciele | |||||||||
PZU | 42,46 | 36 665 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | – | |||
Paliwa | |||||||||
LOTOS | 55,66 | 10 290 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,3 | |||
PKN ORLEN | 89,96 | 38 477 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3,8 | |||
PGNIG | 6,19 | 35 768 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | |||
Górnictwo i metale | |||||||||
BOGDANKA | 51,00 | 1 735 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | |||
JSW | 83,20 | 9 769 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,9 | |||
KGHM | 93,24 | 18 648 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 6,4 | |||
Energetyka | |||||||||
ENEA | 10,12 | 4 467 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 4,3 | |||
ENERGA SA | 10,31 | 4 269 | – | – | – | – | |||
PGE SA | 10,22 | 19 109 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 5,0 | |||
TAURONPE | 2,42 | 4 241 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4,2 | |||
Chemia | |||||||||
GRUPA AZOTY SA | 52,00 | 5 158 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 6,6 | |||
CIECH | 56,30 | 2 967 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 4,6 | |||
POLICE | 19,30 | 1 448 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 7,7 | |||
PULAWY | 122,00 | 2 332 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | |||
PCC ROKITA SA | 108,00 | 2 144 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 9,1 | |||
Telekomunikacja | |||||||||
NETIA | 5,15 | 1 728 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 5,4 | |||
ORANGE POLSKA SA | 5,15 | 6 759 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 5,1 | |||
Budownictwo | |||||||||
BUDIMEX | 201,00 | 5 132 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,4 | |||
ELBUDOWA | 95,20 | 452 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,9 | |||
ERBUD | 20,70 | 265 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,8 | |||
TRAKCJA SA | 6,54 | 336 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 5,5 | |||
ULMA | 70,00 | 368 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 4,5 | |||
UNIBEP | 6,94 | 243 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 7,4 | |||
Deweloperzy | |||||||||
DOMDEV | 89,00 | 2 222 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 9,0 | |||
GTC | 9,26 | 4 355 | 14,9 | 12,5 | 11,1 | 8,7 | |||
POLNORD | 8,20 | 268 | 3,5 | 2,2 | 2,0 | – | |||
Media | |||||||||
AGORA | 15,20 | 725 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 25,8 | |||
CYFRPLSAT | 25,02 | 16 001 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 6,9 | |||
EV/S (P/BV*) | EV/EBITDA (DY*) | ||||||||
Cena (zł) | MC (mln zł) | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | ||||
IT | |||||||||
ASSECOPOL | 45,00 | 3 735 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | |||
COMARCH | 146,00 | 1 187 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 16,0 | |||
SYGNITY | 3,05 | 36 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – | |||
Dystrybutorzy IT | |||||||||
ABPL | 25,40 | 411 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | |||
ABCDATA | 1,92 | 241 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,0 | |||
ACTION | 3,00 | 51 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | – | |||
Przemysł | |||||||||
APATOR | 24,70 | 818 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 8,0 | |||
BORYSZEW | 8,87 | 2 129 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | – | |||
FAMUR | 5,90 | 3 301 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 12,0 | |||
FORTE | 50,70 | 1 213 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 13,7 | |||
PFLEIDERER GROUP | 37,30 | 2 413 | – | – | – | – | |||
IMPEXMET | 4,30 | 817 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | – | |||
KOPEX | 3,79 | 282 | 0,8 | – | – | – | |||
KETY | 351,00 | 3 342 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 9,2 | |||
ALUMETAL SA | 54,60 | 845 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 10,0 | |||
Handel | |||||||||
AMREST HOLDINGS | 450,00 | 9 546 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 17,0 | |||
CCC SA | 255,80 | 10 530 | 2,9 | 2,3 | 1,9 | 65,4 | |||
EMPERIA | 99,80 | 1 232 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 11,1 | |||
EUROCASH | 24,31 | 3 383 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16,5 | |||
LPP | 9230,00 | 17 098 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 18,6 | |||
Leki i dystryb. farm. | |||||||||
MABION | 99,00 | 1 168 | – | – | 23,0 | – | |||
NEUCA | 310,00 | 1 438 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 8,3 | |||
SELVITA SA | 59,40 | 949 | – | – | – | – |
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank