
Sytuacja rynkowa
Czwartek przyniósł dość pokaźne spadki na globalnych rynkach akcji, a geograficzny ich zakres był szeroki (Europa, Stany Zjednoczone, EM). Krajowy rynek nie ustrzegł się zniżki, która dotknęła tym razem w głównej mierze WIG20 (-1.0%), który porusza się od dłuższego czasu de facto w trendzie bocznym. Na wykresie indeksu kształtować się może prawie ramię formacji głowy z ramionami, aczkolwiek zakres ew. ruchu wynikającego z formacji bądź w ogóle prawdopodobieństwo, że to właśnie ta formacja, może być obniżane przez fakt braku silnego i długotrwałego trendu wzrostowego, który by ją poprzedzał. Korektę ostatnich wzrostów zanotowała energetyka (WIG-Energia: -1,7%), a udaną sesję zanotowały spółki paliwowe (Lotos, PKN Orlen, PGNiG). Krajowym rafineriom sprzyjać mogły wczorajsze silne spadki cen ropy naftowej (korekta w trendzie wzrostowym), prawdopodobnie jako reakcja na mocny (znacznie powyżej konsensusu) wzrost zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Istotną informacją dla krajowego rynku kapitałowego w długim okresie jest przyjęcie w dniu wczorajszym przez Sejm ustawy o PPK (Pracowniczych Planach Kapitałowych), która teraz trafi do Senatu. Miałaby ona wejść w życie od lipca przyszłego roku i powinna stanowić wsparcie w postaci dostarczenia płynności na rynek.
W kalendarium na dziś punktem dnia są oficjalne dane z amerykańskiego rynku pracy. Środowy odczyt w raporcie ADP wyraźnie przebił konsensus, ale nierzadko zdarzało się, że dane ADP i rządowe „rozjeżdżały się”. /Paweł Szewczyk/
| Główne indeksy światowe | |||||
| wartość | zm% 1D | ||||
| DAX | 12 244,1 | -0,4 | |||
| CAC40 | 5 410,9 | -1,5 | |||
| FTSE100 | 7 418,3 | -1,2 | |||
| BUX | 37 146,7 | -0,2 | |||
| S&P500 | 2 901,6 | -0,8 | |||
| DJIA | 26 627,5 | -0,7 | |||
| SHC* | 2 821,4 | 1,1 | |||
| NASDAQ | 7 879,5 | -1,8 | |||
| BOVESPA | 82 952,8 | -0,4 | |||
| NIKKEI* | 23 851,2 | -0,5 | |||
| HANG SENG* | 26 485,7 | -0,5 | |||
| XU100 | 94 496,8 | -2,8 | |||
| RTS | 1 160,8 | -2,9 | |||
| * – Zmiana na godzinę 7:10 | |||||
| Indeksy Polskie | |||||
| WIG | 58 736,1 | -0,8 | |||
| WIG20 | 2 275,7 | -1,0 | |||
| MWIG40 | 4 149,0 | -0,3 | |||
| SWIG80 | 11 453,2 | -0,3 | |||
| NCINDEX | 222,2 | -1,1 | |||
| Waluty | |||||
| USD/PLN | 3,74 | 0,0 | |||
| EUR/PLN | 4,31 | -0,1 | |||
| EUR/USD | 1,15 | -0,1 | |||
| Obligacje | |||||
| yield % | zm p.b. 1D | ||||
| Polska 10YT | 3,32 | 5 | |||
| USA 10YT | 3,20 | 1 | |||
| Surowce | |||||
| Ropa WTI (USD/bbl) | 74,8 | 0,7 | |||
| Złoto (USD/oz) | 1 198,1 | -0,2 | |||
| Miedź (USD/t) | 6 288,3 | 0,4 | |||
WIG: Największe wzrosty i spad ki (%) | |||||
WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach
| NWZ | TIM |
Wybrane komunikaty ze spółek
| ALTUS | Wartość aktywów netto otwartych funduszy inwestycyjnych Altus TFI na koniec września 2018 r wynosiła 345,8 mln zł, podczas gdy 17 września była na poziomie 451,3 mln zł – poinformował Altus TFI. |
| ARCHICOM | Grupa Archicom sprzedała w trzecim kwartale 2018 r. 363 mieszkania, czyli o 7,2 proc. mniej niż przed rokiem – podał deweloper w komunikacie. |
| BENEFIT | Benefit Systems rozpoczął reorganizację struktury grupy i proces ten chce zakończyć do końca września 2019 r. Planuje przejmować spółki wchodzące w skład grupy, które prowadzą działalność w segmencie świadczenia usług fitness na rynku polskim, co ma uprościć strukturę oraz poprawić efektywność – poinformowała spółka w komunikacie. |
| BOGDANKA | W ciągu dwóch lat Bogdanka może zwiększyć wydobycie węgla o 1-2 mln ton rocznie – poinformował w czwartek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. |
| GETBACK | GetBack do dnia 4 października 2018 r. otrzymał trzy oferty nabycia wybranych aktywów spółki – podał GetBack w komunikacie. Zdaniem zarządu, oferty te wpisują się w potrzebę uzdrowienia sytuacji spółki. |
| GETIN NOBLE | Narodowy Bank Polski zwolnił Getin Noble Bank z obowiązku utrzymywania 55 proc. wymaganej rezerwy obowiązkowej – poinformował bank w czwartkowym komunikacie. |
| INPRO | Grupa Inpro sprzedała w trzecim kwartale 2018 roku 193 lokale, co oznacza spadek rdr o 13 proc. – podał deweloper w komunikacie. |
| JW. CONSTR | Liczba zawartych przez grupę J.W. Construction w trzecim kwartale 2018 roku umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży lokali oraz płatnych rezerwacji wyniosła 210 – podała spółka w komunikacie. Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach za trzeci kwartał wynosi ok. 740 sztuk. |
| JSW | Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o skróceniu terminów płatności stosowanych w postępowaniach zakupowych do 90 dni – poinformowała JSW w komunikacie prasowym. Grupa liczy m. in. na korzystniejsze ceny w przetargach. |
| KRUK | Kruk podpisał umowę zakupu portfela wierzytelności konsumenckich od Patria Bank w Rumunii. Wartość nominalna portfela składającego się z blisko 10 tys. spraw wynosi 230 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie prasowym. |
| MBANK | mBank wycenił 10- i 12-letnie obligacje podporządkowane z marżą odpowiednio 180 i 195 pkt. bazowych powyżej WIBOR – poinformowały PAP Biznes źródła rynkowe. Łączna wartość sprzedawanych obligacji wyniesie 750 mln zł. |
| MERCATOR | Mercator Medical ocenia, że zakładane w programie motywacyjnym wyniki są realne do osiągnięcia. Spółka liczy na spadek od czwartego kwartału wskaźnika długu netto do EBITDA. Strategia grupy, nad którą pracuje zarząd, ma być nastawiona na wzrost wolumenów sprzedaży i udziałów rynkowych. |
| MONNARI | Monnari Trade złożyło wiążącą ofertę zakupu 100 proc. akcji spółki Simple Creative Products od Gino Rossi za 12 mln zł – poinformowało Monnari Trade. |
| NEUCA | Grupa Neuca uruchomiła nowy magazyn w Toruniu. Inwestycja, realizowana od 2016 roku, kosztowała około 80 mln zł – poinformowała spółka. |
| PEKAO | Bank Pekao SA po zakończeniu procesu budowania księgi popytu zdecydował o emisji obligacji podporządkowanych Banku serii B i C o łącznej wartości nominalnej 750 mln zł – poinformował bank. |
| PKNORLEN | PKN Orlen szacuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat legalny rynek oleju napędowego w Polsce powiększył się o ok. 30 proc., dzięki ograniczeniu tzw. szarej strefy – podał koncern w komunikacie prasowym. |
| PKOBP | PKO BP podpisał list intencyjny z JP Morgan dotyczący przystąpienia do opartej na technologii blockchain sieci wymiany informacji, której zadaniem jest przyspieszenie i dodatkowe zabezpieczenie płatności oraz przelewów transgranicznych – poinformował bank w czwartkowym komunikacie prasowym. |
| TAURON | Budowa nowego bloku energetycznego o mocy 910 megawatów w Elektrowni Jaworzno jest zaawansowana w 80 procentach; pozwoliło to na rozpoczęcie prac rozruchowych – poinformowała grupa Tauron. |
| WORKSERV | Work Service podpisał przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Exact Systems za 139,76 mln zł, a po zamknięciu całej transakcji wynagrodzenie Work Service wynieść ma łącznie 155,26 mln zł. Zamknięcie transakcji planowane jest do końca października 2018 roku – poinformował Work Service w komunikacie. |
Przegląd prasy
| BANKI | Trzy banki zadeklarowały ustępstwa wobec windykatora. Czwarty się waha. Żadnego porozumienia nie będzie jednak przed zgromadzeniem wierzycieli. Najbardziej zaawansowane są negocjacje GetBacku z Alior Bankiem. Na kompromis gotowe są też Getin Noble Bank i Idea Bank. /PB/ |
| ECHO | W przyszłym roku celujemy w sprzedaż rzędu 1,5 tys. i 2 tys. w kolejnym. Wyjdziemy z ofertą obligacji dla inwestorów indywidulanych pewnie w IV kwartale i na początku przyszłego roku. Zgodnie z programem możemy wypuścić papiery za jeszcze 350 mln zł- powiedział Maciej Drozd, wiceprezes Echo Investment. /Parkiet/ |
| MARVIPOL | Celem Marvipolu jest dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Uważam, że uzyskana po I półroczu marża brutto ze sprzedaży rzędu 25 proc. jest do utrzymania. Odczuwamy co prawda wzrost kosztów wykonawstwa, jest on jednak kompensowany wzrostem cen mieszkań – mówi Mariusz Poławski, wiceprezes Marvipolu. /Parkiet/ |
| PGNIG | Wysoka cena gazu wspiera kurs PGNiG. Surowce Inwestorzy handlują dziś akcjami spółki po cenach najwyższych od początku roku. To przede wszystkim zasługa rosnącego kursu ropy i gazu. /Parkiet/ |
Sygnały analizy technicznej
| BIOMEDLUB | Kurs akcji w ostatnich trzech sesja rośnie na coraz wyższym wolumenie. Popyt zbiera siły do rozkręcenia kolejnej fali? |
| ENEA | Kurs akcji przetestował średnioterminową linię trendu spadkowego oraz powrócił do wsparcia na 8,35 zł. AT wygląda ciekawie. |
| LIVECHAT | Kurs wykonał ruch powrotny do przełamanego długoterminowego wsparcia na 26,10 zł. |
| HANDLOWY | Popyt nie zdołał utrzymać przewagi po przełamaniu oporu na 77 zł. Kurs cofa się na niskim wolumenie, co jest oznaką korekty. |
| PGE | Kurs cofnął się poniżej przełamanego lokalnego oporu na 10,18 zł. |
| QUMAK | Notowania akcji wybijają się dołem poniżej ważnego długoterminowego wsparcia na 1,02 zł. |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
![]() | ![]() | ||
| MEDICALG | Notowania akcji w trakcie wczorajszej sesji wyraźnie wzrosły (14,6%) na przeciętnym wolumenie, przy czym przed kilkoma sesjami popyt wyraźnie zaakcentował swoją obecność bardzo wysokim wolumenem. Na wykresie tworzy się dywergencja pozytywna kursu względem RSI, ADX spada informując o osłabianiu się fali spadkowej, a MACD sprzyja wyprowadzeniu odbicia. | PGNIG | Kurs akcji wykonał ruch powrotny do przełamanego oporu na 6,49 zł, po czym na wykresie pojawiła się wysoka biała świeca. Najbliższy opór to 6,85 zł. |
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe
| Indeks | pkt | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
| WIG | 58 736,1 | -0,8 | -0,4 | 0,0 | 3,6 | -7,9 | -8,5 |
| WIG20 | 2 275,7 | -1,0 | -0,4 | -0,9 | 5,5 | -7,5 | -7,6 |
| MWIG40 | 4 149,0 | -0,3 | -0,5 | 2,0 | -2,5 | -14,4 | -15,8 |
| SWIG80 | 11 453,2 | -0,3 | -0,3 | -4,5 | -10,2 | -21,5 | -23,2 |
| WIG Banki | 7 764,5 | -0,8 | -1,4 | -0,3 | 5,5 | -8,5 | 4,9 |
| WIG Budownictwo | 1 925,3 | -0,4 | 1,6 | -2,8 | -12,3 | -31,7 | -35,6 |
| WIG Chemia | 9 415,1 | -0,6 | -4,2 | -13,9 | -21,9 | -38,5 | -42,8 |
| WIG Deweloperzy | 2 051,9 | 0,5 | 0,9 | 2,0 | -3,3 | -6,6 | -4,2 |
| WIG Energetyka | 2 314,6 | -1,7 | 4,8 | 10,4 | -2,9 | -22,6 | -27,1 |
| WIG Informatyka | 2 068,1 | -0,1 | 1,7 | 3,0 | 6,2 | 1,3 | 0,1 |
| WIG Media | 4 623,2 | 1,1 | 2,2 | 0,6 | -2,7 | -3,5 | -2,4 |
| WIG Paliwa | 7 347,4 | 0,8 | -0,2 | 2,5 | 21,4 | 2,9 | -11,2 |
| WIG Spożywczy | 3 494,2 | -0,6 | 1,5 | 3,5 | 0,6 | -3,7 | -7,6 |
| WIG Surowce | 3 433,4 | -2,4 | -0,2 | -1,0 | -4,6 | -21,9 | -26,3 |
| WIG Telekomunikacja | 594,2 | -0,4 | -0,5 | -2,7 | -7,7 | -20,3 | -19,1 |
| WIG Ukraina | 442,5 | -0,3 | 1,4 | 3,8 | 2,1 | -10,3 | -14,5 |
Źródło: Bloomberg
| Indeks | pkt | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
| PX | 1 110,5 | 0,3 | 0,8 | 4,3 | 3,1 | 3,0 | 5,0 |
| BUX | 37 146,7 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 2,2 | -5,7 | -1,9 |
| XU100 | 94 496,8 | -2,8 | -5,5 | 1,8 | -4,6 | -18,1 | -9,4 |
| FTSE100 | 7 418,3 | -1,2 | -1,2 | 0,5 | -2,4 | -3,5 | -1,2 |
| DAX | 12 244,1 | -0,4 | 0,0 | 1,7 | -1,8 | -5,2 | -5,6 |
| CAC40 | 5 410,9 | -1,5 | -1,5 | 2,9 | 0,8 | 1,9 | 0,6 |
| SMI | 9 097,5 | -0,8 | 0,1 | 2,6 | 4,9 | -3,0 | -1,8 |
| EuroStoxx50 | 3 375,1 | -0,9 | -0,7 | 1,8 | -1,9 | -3,7 | -6,6 |
| S&P 500 | 2 901,6 | -0,8 | -0,4 | 0,5 | 6,0 | 8,5 | 13,7 |
| DJIA | 26 627,5 | -0,7 | 0,6 | 2,5 | 9,3 | 7,7 | 16,9 |
| BOVESPA | 82 952,8 | -0,4 | 4,6 | 10,5 | 11,3 | 8,6 | 8,3 |
| Shanghai Composite | 2 821,4 | 1,1 | 0,0 | 3,5 | -0,9 | -14,7 | -15,8 |
| Nikkei225 | 23 851,2 | -0,5 | -1,1 | 5,6 | 10,7 | 4,8 | 15,6 |
Źródło: Bloomberg
| Rynek FX | odniesienie | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
| EUR-USD | 1,15 | -0,1 | -0,9 | -1,1 | -1,6 | -4,2 | -1,8 |
| EUR-PLN | 4,31 | -0,1 | 0,6 | -0,5 | -1,1 | 3,1 | 0,0 |
| USD-PLN | 3,74 | 0,0 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 7,4 | 1,8 |
| CHF-PLN | 3,77 | -0,3 | 0,3 | -1,6 | 0,5 | 5,5 | 0,3 |
Źródło: Bloomberg
| Rynek surowcowy | odniesienie | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
| Thomson Reuters/Jefferies CRB Index | 198,8 | -1,2 | 1,9 | 4,1 | 1,3 | 2,5 | 8,7 |
| Ropa WTI NYMEX futures (USD/b) | 74,8 | 0,7 | 2,1 | 9,4 | 10,1 | 28,2 | 45,4 |
| Złoto (USD/oz) | 1 198,1 | -0,2 | 0,6 | 0,1 | -4,8 | -8,0 | -5,5 |
| Srebro (USD/oz) | 14,6 | -0,1 | -0,5 | 2,7 | -9,2 | -13,9 | -12,2 |
| Miedź LME (USD/t) | 6 288,3 | 0,4 | 0,4 | 8,5 | -1,6 | -12,7 | -2,8 |
Źródło: Bloomberg
| Rynek stóp procentowych | odniesienie | zm p.b. 1D | zm p.b. WTD | zm p.b. 1M | zm p.b. 3M | zm p.b. YTD | zm p.b. 1Y |
| WIBOR 3M (%) | 1,72 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| WIBOR 6M (%) | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 |
| EURIBOR 3M (%) | -0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EURIBOR 3M (%) | -0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| USD LIBOR 3M (%) | 2,41 | 0 | 1 | 9 | 7 | 71 | 107 |
| USD LIBOR 6M (%) | 2,61 | 0 | 1 | 7 | 10 | 77 | 109 |
| Polska 10YT (%) | 3,32 | 5 | 7 | 10 | 8 | 1 | -7 |
| Niemcy 10YT (%) | 0,53 | 6 | 6 | 17 | 23 | 10 | 8 |
| USA 10YT (%) | 3,20 | 1 | 14 | 29 | 37 | 79 | 85 |
Indeksy sektorowe


Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
| EV/S (P/BV*) | EV/EBITDA (DY*) | P/E | |||||||||||
| Banki | Cena (zł) | MC (mln zł) | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| SANTANDER BANK | 361,80 | 35 939 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 15,0 | 12,7 | ||
| GETIN NOBLE BANK | 0,53 | 534 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | – | – | 39,5 | 2,9 | ||
| HANDLOWY | 74,60 | 9 747 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 18,2 | 15,0 | 14,2 | ||
| INGBSK | 180,40 | 23 470 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | – | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 14,8 | 12,9 | ||
| MBANK SA | 435,60 | 18 440 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | – | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 14,4 | 12,8 | ||
| MILLENNIUM | 9,25 | 11 221 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | – | – | 0,0 | 16,5 | 14,9 | 12,9 | ||
| PEKAO | 106,00 | 27 822 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 11,2 | 12,5 | 10,9 | ||
| PKOBP | 42,40 | 53 000 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 14,8 | 13,4 | ||
| Ubezpieczyciele | |||||||||||||
| PZU | 39,65 | 34 239 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 8,1 | 11,1 | 10,4 | ||
| Paliwa | |||||||||||||
| LOTOS | 75,20 | 13 902 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 8,3 | 10,5 | 10,1 | ||
| PKN ORLEN | 99,28 | 42 463 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 5,9 | 9,0 | 8,9 | ||
| PGNIG | 6,67 | 38 541 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 4,6 | 3,9 | 3,8 | 13,2 | 10,2 | 10,0 | ||
| Górnictwo i metale | |||||||||||||
| BOGDANKA | 60,30 | 2 051 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 16,5 | 7,9 | ||
| JSW | 66,88 | 7 852 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 4,2 | 6,2 | ||
| KGHM | 88,60 | 17 720 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 5,6 | 4,7 | 4,4 | 11,6 | 7,9 | 6,8 | ||
| Energetyka | |||||||||||||
| ENEA | 8,40 | 3 708 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 4,1 | 3,3 | ||
| ENERGA SA | 8,12 | 3 362 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| PGE SA | 10,11 | 18 903 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 7,1 | 7,1 | 6,5 | ||
| TAURONPE | 1,82 | 3 190 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | ||
| Chemia | |||||||||||||
| GRUPA AZOTY SA | 28,74 | 2 851 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 4,7 | 5,3 | 4,8 | 5,8 | 9,6 | 7,8 | ||
| CIECH | 47,34 | 2 495 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,4 | 5,2 | 5,1 | 6,3 | 7,8 | 8,4 | ||
| POLICE | 16,50 | 1 238 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 7,3 | 9,4 | 7,0 | 14,0 | 25,2 | 13,4 | ||
| PULAWY | 89,00 | 1 701 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,2 | 4,4 | 3,4 | 6,6 | 10,6 | 7,1 | ||
| PCC ROKITA SA | 86,00 | 1 707 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 9,7 | 9,6 | 9,2 | 9,4 | 10,4 | 10,0 | ||
| Telekomunikacja | |||||||||||||
| NETIA | 4,64 | 1 557 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 43,9 | 34,4 | 36,1 | ||
| ORANGE POLSKA SA | 4,47 | 5 866 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | – | – | 54,8 | ||
| Budownictwo | |||||||||||||
| BUDIMEX | 104,60 | 2 670 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 3,8 | 6,2 | 7,1 | 5,7 | 10,6 | 12,3 | ||
| ELBUDOWA | 37,80 | 179 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,5 | 3,7 | 4,4 | 3,1 | 4,7 | 6,3 | ||
| ERBUD | 11,00 | 141 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 5,8 | 5,2 | 6,3 | 5,9 | 6,1 | 7,7 | ||
| TRAKCJA SA | 3,14 | 161 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 5,3 | 8,4 | 7,1 | 5,0 | 77,2 | 21,2 | ||
| ULMA | 69,50 | 365 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 4,6 | 3,9 | 3,6 | 15,1 | 8,6 | 8,3 | ||
| UNIBEP | 5,06 | 177 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,6 | 4,4 | 3,9 | 6,7 | 5,6 | 6,5 | ||
| Deweloperzy | |||||||||||||
| DOMDEV | 69,60 | 1 738 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 6,9 | 5,7 | 5,7 | 9,1 | 7,5 | 8,0 | ||
| GTC | 8,42 | 4 071 | 15,2 | 12,7 | 11,0 | 8,9 | 12,9 | 12,7 | 26,0 | 39,4 | 41,3 | ||
| POLNORD | 9,04 | 296 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 21,6 | 39,6 | 19,6 | 89,2 | 50,6 | 19,6 | ||
| Media | |||||||||||||
| AGORA | 9,44 | 440 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 18,8 | 6,9 | 5,6 | – | – | 45,9 | ||
| CYFRPLSAT | 22,34 | 14 287 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 6,7 | 6,9 | 6,5 | 15,1 | 12,1 | 10,8 | ||
| EV/S (P/BV*) | EV/EBITDA (DY*) | P/E | |||||||||||
| Cena (zł) | MC (mln zł) | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
| IT | |||||||||||||
| ASSECOPOL | 48,06 | 3 989 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 6,5 | 13,9 | 14,6 | ||
| COMARCH | 169,50 | 1 379 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 13,4 | 8,5 | 7,7 | 31,7 | 24,1 | 18,6 | ||
| SYGNITY | 3,00 | 36 | 0,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Dystrybutorzy IT | |||||||||||||
| ABPL | 19,80 | 321 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,4 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 4,7 | 4,9 | ||
| ABCDATA | 1,03 | 129 | 0,1 | – | – | 5,2 | – | – | 5,1 | – | – | ||
| ACTION | 3,60 | 61 | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Przemysł | |||||||||||||
| APATOR | 24,70 | 818 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 6,5 | 6,6 | 19,2 | 12,8 | 13,4 | ||
| BORYSZEW | 5,09 | 1 222 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,8 | 7,3 | 6,9 | 6,1 | 9,0 | 5,7 | ||
| FAMUR | 5,54 | 3 184 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 11,4 | 8,1 | 7,2 | 56,3 | 18,2 | 13,6 | ||
| FORTE | 42,50 | 1 017 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 14,1 | 11,3 | 8,6 | 13,2 | 12,0 | 8,3 | ||
| PFLEIDERER GROUP | 34,90 | 2 258 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| IMPEXMET | 3,12 | 593 | 0,4 | 0,4 | – | 6,8 | 5,8 | – | 9,7 | 4,9 | – | ||
| KOPEX | 1,42 | 22 | 0,7 | – | – | 3,0 | – | – | 0,3 | – | – | ||
| KETY | 385,00 | 3 675 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 8,7 | 7,6 | 7,2 | 15,5 | 14,2 | 13,6 | ||
| ALUMETAL SA | 43,75 | 677 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 10,0 | 7,8 | 7,9 | 9,6 | 7,6 | 8,1 | ||
| Handel | |||||||||||||
| AMREST HOLDINGS | 47,50 | 10 077 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 18,3 | 14,1 | 11,3 | 55,6 | 48,0 | 35,8 | ||
| CCC SA | 224,00 | 9 222 | 2,8 | 2,2 | 1,8 | 62,6 | 53,3 | 38,2 | 30,5 | 28,7 | 20,2 | ||
| DINO POLSKA SA | 95,60 | 9 373 | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 21,1 | 15,3 | 11,9 | 43,9 | 30,9 | 23,3 | ||
| EUROCASH | 19,51 | 2 715 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 15,3 | 9,4 | 8,0 | – | 24,0 | 16,9 | ||
| LPP | 8625,00 | 15 977 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 17,2 | 13,7 | 12,1 | 36,2 | 26,7 | 23,4 | ||
| Leki i dystryb. farm. | |||||||||||||
| MABION | 111,80 | 1 534 | – | 92,9 | 8,7 | – | – | 14,8 | – | – | 22,6 | ||
| NEUCA | 255,00 | 1 180 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 10,3 | 9,7 | 9,0 | 12,5 | 11,3 | 10,5 | ||
| SELVITA SA | 56,10 | 896 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Banku
ki (%)
