Sytuacja rynkowa
W środę indeksy europejskie, w tym krajowy WIG, zanotowały umiarkowaną zwyżkę, a sentyment wspierały doniesienia włoskich mediów, iż włoski rząd zgodził się obniżyć cele deficytu budżetowego na lata 2020 i 2021, jako ukłon w stronę UE. Rentowność 10-letnich włoskich obligacji skarbowych, swoisty barometr percepcji ryzyka, spadła wczoraj o kilkanaście pkt. bazowych. Z krajowego rynku kolejna bardzo dobra sesja sektora energetycznego (WIG-Energia: +4,9%), która w ostatnich kilkunastu sesjach nadrabia straty względem szerokiego rynku. Krajowe banki wczoraj z umiarkowaną zwyżką, paliwa sektorowi nie dostarczył RPP, który – jak można było zresztą oczekiwać – utrzymał stopy procentowe oraz gołębią retorykę. Na rynku amerykańskim sesja niewielkich wzrostów głównych indeksów, na uwagę zasługują bardzo mocny odczyt amerykańskiego ISM dla sektora usług (61,6 vs. prognozowane 58,0; historycznie rekordowy poziom) oraz mocniejszy od konsensusu odczyt w raporcie ADP, stanowiący przedsmak piątkowych, oficjalnych danych z amerykańskiego rynku pracy. Czynniki te mogły stać za silnym wzrostem amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych, które wyszły wczoraj na nowe lokalne maksima, po wzroście o kilkanaście pkt. bazowych, prowokując udaną sesję na podmiotach finansowych a słabszą m.in. na spółkach użyteczności publicznej. W kalendarium na dziś uwagę zwraca szereg danych z amerykańskiej gospodarki (dynamika zamówień na dobra trwałego użytku oraz w przemyśle). /Paweł Szewczyk/
Główne indeksy światowe | |||||
wartość | zm% 1D | ||||
DAX | 12 287,6 | -0,4 | |||
CAC40 | 5 491,4 | 0,4 | |||
FTSE100 | 7 510,3 | 0,5 | |||
BUX | 37 212,9 | 0,9 | |||
S&P500 | 2 925,5 | 0,1 | |||
DJIA | 26 828,4 | 0,2 | |||
SHC* | 2 821,4 | 1,1 | |||
NASDAQ | 8 025,1 | 0,3 | |||
BOVESPA | 83 273,4 | 2,0 | |||
NIKKEI* | 24 034,7 | -0,3 | |||
HANG SENG* | 26 587,8 | -1,9 | |||
XU100 | 97 187,9 | -1,0 | |||
RTS | 1 196,0 | 1,2 | |||
* – Zmiana na godzinę 7:16 | |||||
Indeksy Polskie | |||||
WIG | 59 192,5 | 0,6 | |||
WIG20 | 2 298,2 | 0,8 | |||
MWIG40 | 4 162,4 | 0,3 | |||
SWIG80 | 11 492,8 | 0,3 | |||
NCINDEX | 224,6 | 0,5 | |||
Waluty | |||||
USD/PLN | 3,75 | 0,2 | |||
EUR/PLN | 4,30 | 0,0 | |||
EUR/USD | 1,15 | -0,1 | |||
Obligacje | |||||
yield % | zm p.b. 1D | ||||
Polska 10YT | 3,27 | 3 | |||
USA 10YT | 3,22 | 4 | |||
Surowce | |||||
Ropa WTI (USD/bbl) | 76,3 | -0,2 | |||
Złoto (USD/oz) | 1 197,4 | 0,0 | |||
Miedź (USD/t) | 6 262,5 | -0,4 |
WIG: Największe wzrosty i spadki (%)
WIG w układzie dziennym
Wybrane wydarzenia w spółkach
NWZ | BOS, FMG, POLIMEXMS, WORKSERV |
AMREST | Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki |
Wybrane komunikaty ze spółek
ALUMETAL | Marek Kacprowicz został wybrany na nowego prezesa Alumetalu – poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Dotychczasowy prezes, Szymon Adamczyk, został powołany do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. |
BENEFIT | Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec trzeciego kwartału 2018 roku wyniosła 1,104 mln wobec 1,097 mln kart, które spółka obsługiwała na koniec kwartału drugiego – podała firma w komunikacie. |
BUWOG | Akcjonariusze Buwog zdecydowali o wypłacie 0,69 euro dywidendy na akcję za rok obrotowy 2017/18 – podała spółka w komunikacie. |
CDPROJEKT | CD Projekt zawarł z firmą Warner Bros. Home Entertainment (WBHE) umowę dystrybucyjną, na podstawie której udzielił WBHE wyłącznej licencji na korzystanie z gry Cyberpunk 2077 w wersji na komputery PC oraz konsole PlayStation4 i Xbox One w zakresie koniecznym do prowadzenia dystrybucji w USA, Kanadzie i Meksyku – podała spółka w komunikacie. |
DOMDEV | Dom Development sprzedał w trzecim kwartale 2018 roku 946 lokali netto, a przekazał 587 lokali – podał deweloper w komunikacie. |
ECHO | Echo Investment sprzedało w trzecim kwartale 2018 roku 156 lokali wobec 345 rok wcześniej – wynika z komunikatu spółki. Deweloper przekazał klientom w tym okresie 222 lokale wobec 289 przed rokiem. |
JSW | 1) Jastrzębska Spółka Węglowa szacuje, że wskutek majowego wstrząsu w Zofiówce produkcja węgla typu 35 w 2018 roku będzie niższa o około 500 tys. ton od założeń przyjętych w strategii JSW na lata 2018-2030 – poinformowała grupa w komunikacie. 2) Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o skróceniu terminów płatności stosowanych w postępowaniach zakupowych do 90 dni – poinformowała JSW w komunikacie prasowym. Grupa liczy m. in. na korzystniejsze ceny w przetargach. |
KETY | Grupa Kęty optymistycznie ocenia perspektywy IV kwartału 2018 roku we wszystkich segmentach działalności. Podniesienie tegorocznych prognoz wyników jest mało prawdopodobnie – poinformował PAP Biznes Michał Malina, szef działu relacji inwestorskich Grupy Kęty. |
MERCATOR | Mercator Medical ocenia, że zakładane w programie motywacyjnym wyniki są realne do osiągnięcia. Spółka liczy na spadek od czwartego kwartału wskaźnika długu netto do EBITDA. Strategia grupy, nad którą pracuje zarząd, ma być nastawiona na wzrost wolumenów sprzedaży i udziałów rynkowych. |
NEWAG | Newag zdecydował o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, związanych z potencjalnymi procesami konsolidacyjnymi sektora produkcji taboru kolejowego w Europie, przy udziale Polskiego Funduszu Rozwoju – poinformowała spółka w komunikacie. |
PGNIG | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo dostarczy ukraińskiemu partnerowi – Energy Resources of Ukraine – ponad 200 mln m sześc. gazu ziemnego, który następnie trafi do operatora sieci przesyłowych i magazynów Ukrtransgaz – poinformował PGNiG w komunikacie prasowym. |
WOJAS | Skonsolidowane przychody Wojasa, producenta i dystrybutora obuwia, spadły we wrześniu 2018 roku o 5,5 proc. rdr do 21,8 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody spadły rdr o 1,3 proc. do 159,8 mln zł. |
Przegląd prasy
BUDOWNICTWO | Czy zadyszka na kolei zwiastuję chorobę branży budowlanej? Remonty torów notują duże opóźnienia. problemów z dużymi przedsięwzięciami infrastrukturalnymi może być więcej. /DGP/ |
DEWELOPERZY | Duzi deweloperzy z niższą sprzedażą, priorytetem rentowność. Dom Development, Atal i Echo Investment po trzech kwartałach zanotowały dwucyfrowy spadek sprzedaży mieszkań rok do roku. /Parkiet/ |
ENERGETYKA | 1) Akcje energetycznych spółek poszły w górę. Inwestorów nakręciły pokazane przez sektor inwestycje, także w zielone moce. Rynek zaczyna wierzyć w potencjał branży. /Parkiet/ 2) Hurtowe ceny prądu w kontraktach na przyszły rok są o połowę wyższe niż rok temu, dlatego przedsiębiorcy zaczynają szukać alternatywy. /DGP/ |
MOTORYZACJA | Sprzedaż aut spała o ponad 50 proc. Tym razem problem był nie tylko z popytem, ale i z podażą. /DGP/ |
PZU | Czy Polacy rzucą się do inwestowania w akcje i obligacje? Taką nadzieję ma TFI PZU, które z początkiem października uruchomiło inPZU, internetową platformę do łatwego i taniego inwestowania. /Parkiet/ |
URSUS | Ursus do naprawy. Kondycja finansowa producenta ciągników nie jest komfortowa. Zarząd szuka wyjścia z trudnej sytuacji. /Parkiet/ |
Sygnały analizy technicznej
AILLERON | Wysoki biały korpus na wyraźnie rosnącym wolumenie początkiem fali wzrostowej? |
AGORA | Ruch powrotny do ważnego oporu na 9,51 zł. |
ATENDE | Kurs akcji od 5 sesji broni ważnego wsparcia na 3,01 zł. Wczoraj popyt odbił na skokowo rosnącym wolumenie, co zapowiada koniec spadków. |
ERBUD | Rozkład zmian cen i wolumenu z ostatnich sesji nadal sprzyja posiadaczom akcji. Jednak dla popytu kluczowe będzie szybkie powrócenie z kursem powyżej 11,06 zł. |
PGE | Wysoki biały korpus na rosnącym wolumenie pokonał lokalny opór na 10,18 zł. Następny to 10,99 zł, a wcześniej linia oporu na 10,75 zł. |
PROTEKTOR | Kurs akcji przełamał ważny długoterminowy opór na 4,70 zł wysokim białym korpusem na wysokim wolumenie. Atut popytowy. |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank