Sytuacja rynkowa
Środa była trzecią z rzędu sesją wzrostów WIG oraz relatywnej siły WIG20 nad szerokim rynkiem. Ponownie umocnił się złoty, zarówno do EUR jak i USD (przy czym dziś „oddaje” większość z wczorajszego ruchu). W otoczeniu zewnętrznym sesja bez większej historii, Amerykanom póki co nie udało się ustanowić nowego rekordu, po cenach zamknięcia, na indeksie S&P500. Opublikowany w godzinach wieczornych protokół z ostatniego posiedzenia FED raczej nie wniósł wiele nowego w komunikację FED z rynkiem, wskazuje się w nim na potrzebę kolejnej podwyżki stopy procentowej „wkrótce” (wyceny na rynku terminowym wskazują na w zasadzie pewną podwyżkę na najbliższym, wrześniowym, posiedzeniu FED oraz wysoce prawdopodobną kolejną na grudzień). Wskazano na czynniki niepewności i ryzyka (nieporozumienia handlowe, wypłaszczanie się krzywej rentowności), które od czasu ostatniego posiedzenia raczej wzrosły aniżeli zmalały (kwestia turecka, dzisiejsze wejście w życie dwustronnych ceł w relacjach Chiny – Stany Zjednoczone), aczkolwiek szansę dla podtrzymania sentymentu rynkowego upatrywać można w nowej rundzie negocjacyjnej Stanów Zjednoczonych i Państwa Środka.
Od zamknięcia wczorajszej sesji szereg spółek opublikowało raporty okresowe (szczegóły w Wybranych komunikatach ze spółek). W kalendarium na dziś zwracamy uwagę m.in. na wstępne odczyty PMI dla wybranych gospodarek oraz publikację protokołu z ostatniego posiedzenia EBC. /Paweł Szewczyk/
Główne indeksy światowe | |||||
wartość | zm% 1D | ||||
DAX | 12 385,7 | 0,0 | |||
CAC40 | 5 420,6 | 0,2 | |||
FTSE100 | 7 574,2 | 0,1 | |||
BUX | 36 365,9 | -1,7 | |||
S&P500 | 2 861,8 | 0,0 | |||
DJIA | 25 733,6 | -0,3 | |||
SHC* | 2 703,5 | -0,4 | |||
NASDAQ | 7 889,1 | 0,4 | |||
BOVESPA | 76 902,3 | 2,3 | |||
NIKKEI* | 22 402,0 | 0,2 | |||
HANG SENG* | 27 704,1 | -0,8 | |||
XU100 | 90 186,0 | 1,6 | |||
RTS | 1 065,3 | -0,6 | |||
* – Zmiana na godzinę 7:21 | |||||
Indeksy Polskie | |||||
WIG | 59 546,1 | 0,4 | |||
WIG20 | 2 295,6 | 0,6 | |||
MWIG40 | 4 251,1 | 0,0 | |||
SWIG80 | 12 730,3 | 0,1 | |||
NCINDEX | 246,3 | 0,6 | |||
Waluty | |||||
USD/PLN | 3,70 | 0,5 | |||
EUR/PLN | 4,28 | 0,1 | |||
EUR/USD | 1,16 | -0,4 | |||
Obligacje | |||||
yield % | zm p.b. 1D | ||||
Polska 10YT | 3,15 | 2 | |||
USA 10YT | 2,81 | -1 | |||
Surowce | |||||
Ropa WTI (USD/bbl) | 67,9 | 0,0 | |||
Złoto (USD/oz) | 1 191,8 | -0,3 | |||
Miedź (USD/t) | 5 980,0 | -0,6 |
WIG: Największe wzrosty i spadki (%)
WIG w układzie dziennym
Wybrane wydarzenia w spółkach
K2INTERNT | Ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do dywidendy w wys. 1 zł na akcję |
Wybrane komunikaty ze spółek
ALUMETAL | Z przywoływanej przez PAP wypowiedzi prezesa spółki, Szymona Adamczyka, wynika, że spółka jest w chwili obecnej spokojna odnośnie wykonania celów na 2018 rok. Z kolei z wypowiedzi Grzegorza Stulgisa, przewodniczącego RN i jednocześnie największego akcjonariusza spółki, wynika, że nie ma on planów sprzedaży akcji, aczkolwiek spółka otwarta jest na szereg możliwości i ofert współpracy z dużymi podmiotami branżowymi. |
BENEFIT | Z raportu półrocznego spółki wynika, że w samym II kw. 2018 r., na poziomie skonsolidowanym, spółka odnotowała 303,416 mln zł przychodów ze sprzedaży (+29% rdr; powyżej konsensusu PAP o 2,4%), 36,059 mln zł zysku operacyjnego (+25% rdr; powyżej konsensusu PAP o 6,7%) oraz 24,279 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (+5% rdr; poniżej konsensusu PAP o 3,0%). |
CYFRPLSAT | Z raportu półrocznego spółki wynika, że w samym II kw. 2018 r., na poziomie skonsolidowanym, spółka odnotowała 2,603 mld zł przychodów ze sprzedaży (+5% rdr; powyżej konsensusu PAP o 1,2%), 475,6 mln zł zysku operacyjnego (-8% rdr; powyżej konsensusu PAP o 5,5%) oraz 235,8 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (-19% rdr; poniżej konsensusu PAP o 9,7%). Dane nie są w pełni porównywalne rdr m.in. z uwagi na retrospektywne zastosowanie od 1 stycznia 2018 roku standardów MSSF 9 i MSSF 15 przy jednoczesnym braku przekształcenia danych porównawczych. |
DINOPL | Z wypowiedzi prezesa spółki, Szymona Piducha, dla PAP Biznes wynika, że w 2018 r. spółka zakłada „niski dwucyfrowy” wzrost sprzedaży LFL oraz wzrost marży EBITDA o ok. 0,2 p.p. rdr. |
HANDLOWY | Z opublikowanego przez spółkę skonsolidowanego raportu półrocznego wynika, że w samym II kw. 2018 r. odnotowano ok. 270,6 mln zł wyniku z tytułu odsetek (+2% rdr; o 4% poniżej konsensusu PAP), ok. 138,8 mln zł wyniku z tytułu prowizji i opłat (-11% rdr; o 2% poniżej konsensusu PAP) oraz ok. 182,4 mln zł zysku netto (+15% rdr; o 4% powyżej konsensusu PAP). |
TAURON | Z opublikowanego przez spółkę skonsolidowanego raportu półrocznego wynika, że w okresie I półrocza 2018 r. (okres 6 miesięcy, zakończony 30 czerwca br.) odnotowano 9,202 mld zł przychodów ze sprzedaży (zgodnie z wcześniejszymi szacunkami), EBITDA na poziomie 2,194 mld zł (przy szacunkach spółki rzędu 2,187 mld zł), 955 mln zł EBIT (przy szacunkach spółki rzędu 948 mln zł) oraz zysk netto na poziomie 568 mln zł (przy szacunkach spółki rzędu 563 mln zł). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 567 mln zł (-44% rdr). |
Przegląd prasy
BENEFIT | Benefit Systems, operator kart MultiSport wchodzi na kolejny zagraniczny rynek. Tym razem to Grecja. (Rzeczpospolita) |
BUDOWNICTWO | Kumulacja inwestycji w każdym praktycznie obszarze budownictwa powoduje, że w tarapatach są zarówno firmy wykonujące zlecenia jak i inwestorzy. (Rzeczpospolita) |
ERBUD | Kłopoty, z jakimi mierzy się branża budowlana, uderzyły w spółkę Erbud mocniej niż oczekiwali analitycy i akcjonariusze. (Parkiet) |
ESSYSTEM | Prezes Es-System zapowiada, że kolejne kwartały będą bardziej udane dla spółki niż poprzednie. (Parkiet) |
IDEABANK, GETINOBLE | Kilka czynników może skomplikować analizowaną, co dopiero fuzję Idea Banku z Getin Noblem. (Rzeczpospolita) |
UNIMOT | Nowy szef Unimotu Adam Sikorski zapowiada, że niedawno ogłoszona strategia spółki nie zostanie zmieniona. (Parkiet) |
URSUS | Prezes Ursusa, firmy walczącej o kontrakt w Zambii oskarża urzędnika MSZ o przekroczenie uprawnień. (Dziennik Gazeta Prawna) |
Sygnały analizy technicznej
BZWBK | Kurs akcji rozkręca wzrosty na wyraźnym wzroście wolumenu. Atut popytowy. |
CIECH | Test średnioterminowego dołka na 50,42 zł. |
ERBUD | Wysoki czarny korpus poprzedzony luką podażową przełamuje na wysokim wolumenie długoterminowy dołek na 11,06 zł. |
GETIN NOBLE | Rozkład zmian cen i wolumenu z ostatnich dwóch sesji premiuje stronę popytową. Formacja przenikania nadal nie została zanegowana. |
NETIA | Notowania akcji zatrzymują korektę białym korpusem na skokowo rosnącym wolumenie. |
MEDICALG | Formacja przenikania na dołkach spadków. |
MIRBUD | Kurs akcji przełamał bronione w ostatnim czasie ważne wsparcie na 1,05 zł. |
WIRTUALNA | Kurs akcji rozkręca odbicie białym korpusem na wyraźnym wzroście wolumenu. |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank