Sytuacja rynkowa
Początek tygodnia nie przyniósł kontynuacji odbicia z piątku, na globalnych rynkach przeważały spadki, którym uległ krajowy WIG, za sprawą zniżki w obrębie największych spółek. WIG20 dalej znajduje się poniżej linii szyi możliwie realizowanej formacji głowy z ramionami, najbliższymi wsparciami wydają się poziomy 2150 pkt. i 2100 pkt. (poziomy zatrzymania spadków z przełomu czerwca/lipca), chociaż poziom docelowy z formacji RGR sięgałby jeszcze niżej. Na rynku amerykańskim indeksy nie mogły zdecydować się, w którą stronę podążyć (sesja relatywnie niewielkich wahań wokół poziomów odniesienia), ostatecznie zwyciężyła strona podażowa, a S&P500 zamknął się w okolicach dziennego minimum (-0,6% na zamknięciu). Dobrze spisał się rynek turecki (a dodatkowo umocniła się lira), w wyniku rozprężenia stosunków na linii Ankara – Waszyngton, po uwolnieniu przez Turcję amerykańskiego pastora, Andrew Brunsona, co jest dobrą informacją dla rynków wschodzących ogółem (rodzi nadzieję na zmniejszenie problemów gospodarczych państwa, po silnej deprecjacji waluty, co w pewnym momencie mogło przestać być traktowane jako problem idiosynkratyczny).
Sektorowym liderem na GPW okazała się wczoraj energetyka, która powróciła do wzrostów po zeszłotygodniowej korekcie. Krajowym podmiotom pomagać mogły z jednej strony silne, blisko 9% spadki cen uprawnień do emisji CO2 (minister energii, Krzysztof Tchórzewski, wystąpił wczoraj do Komisji Europejskiej z prośbą o zwołanie Komitetu ds. Zmian Klimatu i podjęcie interwencji na rynku uprawnień do emisji CO2), z drugiej zaś być może rynek dyskontował piątkowe słowa ministra Tchórzewskiego, iż państwo powinno być przygotowane na ewentualne rekompensaty dla „najuboższych obywateli” z tytułu wzrostu cen energii, co może sugerować otwartość wobec podwyżek cen energii w taryfie dla gospodarstw domowych.
W kalendarium na dziś uwagę zwracają krajowe dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw oraz odczyt inflacji bazowej, ponadto w Niemczech odczyt indeksu Instytutu ZEW, a także dane ze Stanów Zjednoczonych o dynamice produkcji przemysłowej. Kontrakty terminowe na główne indeksy zachodnioeuropejskie notują póki co delikatne wzrosty, a sesja w Azji przynosi mieszane zachowanie rynków. /Paweł Szewczyk/
Główne indeksy światowe | |||||
wartość | zm% 1D | ||||
DAX | 11 614,2 | 0,8 | |||
CAC40 | 5 095,1 | 0,0 | |||
FTSE100 | 7 029,2 | 0,5 | |||
BUX | 36 564,2 | 0,6 | |||
S&P500 | 2 750,8 | -0,6 | |||
DJIA | 25 250,6 | -0,4 | |||
SHC* | 2 563,4 | -0,2 | |||
NASDAQ | 7 430,7 | -0,9 | |||
BOVESPA | 83 359,8 | 0,5 | |||
NIKKEI* | 22 420,4 | 0,7 | |||
HANG SENG* | 25 439,6 | 0,0 | |||
XU100 | 98 631,3 | 2,0 | |||
RTS | 1 146,7 | 0,5 | |||
* – Zmiana na godzinę 7:20 | |||||
Indeksy Polskie | |||||
WIG | 56 227,3 | -0,5 | |||
WIG20 | 2 170,1 | -0,8 | |||
MWIG40 | 3 974,0 | 0,0 | |||
SWIG80 | 11 239,2 | 0,3 | |||
NCINDEX | 220,5 | 1,1 | |||
Waluty | |||||
USD/PLN | 3,71 | 0,1 | |||
EUR/PLN | 4,29 | 0,0 | |||
EUR/USD | 1,16 | -0,1 | |||
Obligacje | |||||
yield % | zm p.b. 1D | ||||
Polska 10YT | 3,24 | 0 | |||
USA 10YT | 3,17 | 2 | |||
Surowce | |||||
Ropa WTI (USD/bbl) | 71,9 | 0,2 | |||
Złoto (USD/oz) | 1 225,5 | -0,1 | |||
Miedź (USD/t) | 6 303,0 | -0,3 |
WIG: Największe wzrosty i spadki (%)
WIG w układzie dziennym
Wybrane wydarzenia w spółkach
NWZ | LENTEX, LIVECHAT |
PROTEKTOR | Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Luma Holding Limited. |
Wybrane komunikaty ze spółek
MBANK, PEKAO | Agencja ratingowa Standard & Poor’s podniosła długoterminowe oceny ratingowe Resolution Counterparty Ratings (RCR) Banku Pekao SA i mBanku do poziomu „A-” z „BBB+” i utrzymała krótkoterminowe na poziomie „A-2”- podała agencja w raporcie. |
11BIT | 11 bit studios podpisało z Guangzhou NetEase Computer System Company umowę dotyczącą dystrybucji gry „Children of Morta” w Chinach – podała spółka w komunikacie. |
BOGDANKA | 1) Bogdanka zakłada, że w 2019 roku produkcja węgla wzrośnie do 9,4 mln t. Prowadzi prace koncepcyjne nad dalszym zwiększaniem produkcji w kolejnych latach, planuje m.in. przyspieszenie o rok rozpoczęcia eksploatacji złoża Ostrów – poinformował PAP Biznes prezes Artur Wasil. Nakłady inwestycyjne w przyszłym roku mogą być nieco wyższe rdr. 2) Bogdanka zakłada, że jej ceny węgla w 2019 roku wzrosną w tempie dwucyfrowym, wobec ok. 5 proc. wzrostu w tym roku – poinformował PAP Biznes prezes Artur Wasil. Spółka pracuje nad stabilizacją kosztów rodzajowych. W przyszłym roku spodziewa się poprawy wyników. |
ELEKTROTIM | Fundusze zarządzane przez Altus TFI zmniejszyły swoje zaangażowanie w akcjonariacie Elektrotimu poniżej progu 5 proc. i mają obecnie 1,53 proc. akcji tej spółki – poinformował Elektrotim w komunikacie. |
IMS | IMS podpisał umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce APR, działającej w branży audiomarketingu – podał IMS w komunikacie. |
ING | Agnecja Moody’s podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego i utrzymała perspektywę „stabilną” dla długookresowego ratingu depozytów – poinformował bank w komunikacie. |
LCCORP | LC Corp, podmiot zależny Leszka Czarneckiego, 12 października objął 36.630.037 akcji serii E Getin Noble Banku po 2,73 zł za sztukę – podał bank w komunikacie. |
MBANK | Silna akwizycja klientów, którą mBank widział w II kwartale, została w III kwartale utrzymana, bank obserwował wówczas także duże zainteresowanie kredytami hipotecznymi, a portfel kredytów w złotych w segmencie bankowości detalicznej wrósł w ujęciu kwartalnym – poinformował PAP Biznes Daniel Iwin, kierujący wydziałem kredytów hipotecznych w banku. |
MENNICA | Mennica Polska otrzymała roczne zbiorcze zamówienie Narodowego Banku Polskiego na produkcję i dostawę w roku 2019 monet powszechnego obiegu o wartości 92,2 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. |
PKPCARGO | Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie PKP Cargo w sprawie 14,2 mln zł kary nałożonej przez UOKIK w grudniu 2015 roku – poinformowała kolejowa spółka. |
QUMAK | Qumak złożył w poniedziałek w Sądzie Rejonowym w Warszawie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego – poinformowała spółka w komunikacie. Jednocześnie Qumak nadal prowadzi przegląd opcji strategicznych. |
SYNTETIK | Synektik ma umowę z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu na 12,9 mln zł – podała spółka w komunikacie. Umowa dotyczy robota chirurgicznego typu da Vinci. |
TBULL | Trigon TFI zmniejszył zaangażowanie w akcjonariacie T-Bull poniżej 5 proc. i ma obecnie 4,96 proc. akcji tej spółki, stanowiących 7,37 proc. kapitału zakładowego – poinformował T-Bull a komunikacie. |
VOTUM | Altus TFI zmniejszył udział głosów na WZ Votum do 4,9996 proc. z 5,02 proc. – podał Votum w komunikacie. |
Przegląd prasy
BANKI | Banki zaczęły dostrzegać firmy prowadzące biznes w internecie. Poszerza się oferta produktów, których celem jest już nie tylko finansowanie zakupów w sieci, ale zadbanie o bieżącą płynność firm parających się e-handlem. /DGP/ |
ENERGIA | Nadchodzą podwyżki cen prądu. Przepisy pozwalają, by alternatywni sprzedawcy podnieśli stawki dla odbiorców indywidualnych. Ofertę dla gospodarstw domowych zaktualizowała już spółka obrotu PGNiG. /DGP/ |
PALIWA | Zaniżone ceny paliw na wybory? Ropa naftowa drożeje, a w Polsce benzyna tanieje. Prywatne stacje paliw skarżą się, że sprzedają ze stratą olej napędowy, sugerują, że to efekt polityki państwowych koncernów. /GW/ |
BOGDANKA | Bogdanka analizuje możliwość zmiany strategii w obszarze wydobycia, bierze pod uwagę wzrost produkcji. Spółka nie widzi zagrożenia dla wykonania rocznego planu produkcji – powiedział „Parkietowi” prezes Artur Wasil. /Pakiet/ |
COMARCH | Comarch testuje cierpliwość ZUS. Comarch przejął zaledwie jedną z ponad 70 usług w ramach umowy na utrzymanie informatycznego systemu ZUS. Ustalenie harmonogramu weryfikacji i przejęcia kolejnych idzie jak po grudzie, a czas ucieka. /PB/ |
PKNORLEN | Wkrótce nowa strategia Orlenu. W dokumencie będzie mowa o inwestycjach w petrochemię i dywersyfikacji dostaw ropy. Przejęcie Lotosu na razie nie jest uwzględnione. /Rz/ |
TRANSPOL | Trans Polonia zwiększa przewozy drogowe. Grupa najmocniejsze wzrosty notuje w dziale asfaltów. Więcej przewozi również paliw i płynnych produktów chemicznych – mówi prezes Dariusz Cegielski. /Parkiet/ |
Sygnały analizy technicznej
MIRBUD | Kurs akcji konsoliduje się w okolicy 1 zł, przy czym w ciągu ostatnich kilku sesji rozkład zmian cen i wolumenów sprzyja bykom. |
PANOVA | Notowania akcji testują podwójny długoterminowy dołek na 17 zł. |
POLNORD | Wysoki biały korpus z luką popytową i na powoli rosnącym wolumenie, oznaką końca korekty? |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank