
Sytuacja rynkowa
Wczorajsza sesja na krajowym rynku przyniosła odreagowanie poprzedzającej spadku. Okres ferii zimowych sprzyja obniżonej aktywności na rynku terminowym na co wskazuje przede wszystkim niewysoki wolumen. Nadal jednak, patrząc po zmianie LOP, jest obserwowany proces budowania pozycji. Na wykresie dziennym kurs pozostaje w kanale wzrostowym, przy czym w ostatnich tygodniach bardziej porusza się w jego centrum. Na MACD jest wstępny sygnał sprzedaży, jak na razie bez potwierdzenia ze strony wykresu cenowego. Dolne ograniczenie kanału, jako strefa wsparcia, zbliża się do obszaru 2340 pkt. Na wykresie 60-min wykazywane jeszcze wczoraj przed sesją zagrożenie formacją głowy i ramion raczej ustępuje. Większą moc sprawczą miały pozytywne dywergencje na wskaźnikach AT oraz lepszy sentyment na giełdach zagranicznych. Wskaźniki RSI i MACD przebiły się ponad poprzedni wtorkowy szczyt implikując analogiczne oczekiwania dla wykresu cenowego, czyli wejście ponad 2397 pkt. To z kolei otworzyłoby drogę na styczniowe maksimum 2429 pkt.
Poranne notowania kontraktów terminowych na główne indeksy zachodnie wykazują ogółem niewielką zwyżkę. Ich zmiana od wczorajszego popołudnia implikuje lekko wzrostowe otwarcie dla FW20. W dzisiejszym kalendarium zwracamy przede wszystkim uwagę na odczyty wskaźników PMI dla wybranych gospodarek, w tym dla Polski. W kraju wskaźniki od dwóch miesięcy pozostaje poniżej bariery 50 pkt, dodając do tego obsuniecie poniżej tej bariery we wstępnych wynikach dla naszego głównego partnera handlowego – Niemiec, raczej nie ma co liczyć na poprawę w dzisiejszym odczycie. W USA zostaną opublikowane dane z rynku pracy, prognozowany jest spadek liczby nowych etatów, stopa bezrobocia ma pozostać na niezmienionych poziomie. /Marcin Brendota/
Zmiany nocne indeksów * | |||||
Indeksy | pkt | zm% | |||
SP500 | 2 704 | 0,33 | |||
SP500 Fut. | 2 702 | 0,35 | |||
Topix | 1 565 | -0,18 | |||
DAX Fut. | 11 145 | 0,43 | |||
SHC | 2 614 | 1,12 | |||
Nasdaq Fut. | 6 888 | -0,17 | |||
* – Zmiana instrumentów od zamknięcia ostatniej sesji na GPW do godziny 07:49 | |||||
FW20H19 | pkt | zm% d/d | zm pkt | ||
Zamknięcie | 2 392 | 1,06 | 25 | ||
Otwarcie | 2 386 | 0,80 | 19 | ||
Maksimum | 2 399 | 1,35 | 32 | ||
Minimum | 2 371 | 0,17 | 4 | ||
Wolumen | 13 635 | 17,8 | 2 056 | ||
LOP | 53 776 | 4,1 | 2 133 | ||
Zmienność | 28 | -6,7 | -2 | ||
Baza | 12 | 0,3 | 3 | ||
Wsparcia | Opory | ||||
2 353 | 2 397 | ||||
2 327 | 2 429 |
FW20 w układzie dziennym
FW20 w układzie 60-minutowym
Wybrane kontrakty akcyjne
Zamknięcie | Wolumen | LOP | |||||||
kurs | zm% | zm zł | ilość | zm% | zm il | ilość | zm% | zm il | |
FPKOH19 | 39,49 | 1,13 | 0,44 | 495 | -22,7 | -145 | 1 474 | -8,3 | -134 |
FPKNH19 | 105,15 | -0,12 | -0,13 | 515 | -23,6 | -159 | 1 198 | -2,4 | -29 |
FKGHH19 | 94,29 | 1,01 | 0,94 | 543 | -35,9 | -304 | 1 595 | 0,4 | 7 |
FPZUH19 | 44,66 | -0,29 | -0,13 | 487 | 138,7 | 487 | 1 097 | -10,7 | -132 |
FPEOH19 | 111,29 | 0,04 | 0,04 | 344 | 90,1 | 163 | 629 | 7,7 | 45 |
FOPLH19 | 5,63 | 1,26 | 0,07 | 28 | -37,8 | -17 | 426 | 1,9 | 8 |
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Banku